غير الأسلاك الجرح المتغير المقاوم
34201102
1 كمية القسم ، نمط الجسم المستطيل ، مؤشر الموثوقية غير الثابت ، 0.165 بوصة طول المحطة الاسمية ، 0.095 بوصة قطر العمود الاسمي ، 0.060 بوصة طول العمود الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
مقاوم يتحرك فيه اتصال منزلق أو دحرج فوق منطقة مكشوفة من العنصر المقاوم لتغيير القيمة الأومية للإخراج. التسامح الوظيفي (الخطية) ، إذا تم إعطاؤه ، للمخرجات أكبر من زائد أو ناقص 1 في المائة على المخرجات الخطية. تعتبر المخرجات المحددة مثل الجيب وجيب التمام والظل وما شابه ذلك دقيقة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على صنابير موضوعة يدويا مصممة ليتم ضبطها وتثبيتها قبل الاستخدام، انظر المقاوم القابل للتعديل. بالنسبة للعناصر ذات التباين خطوة بخطوة ، انظر المتغير المتغير والمقاوم ، خطوة بخطوة. بالنسبة للعناصر المثبتة جنبا إلى جنب والمصممة للعمل معا كمخفف (ويتم تصنيفها وفقا لذلك) ، انظر المخفف ، المتغير. يستثني: المقاوم (1) ، متغير ، جرح سلكي ، عدم الدقة ؛ المقاوم (1) ، دقة الجرح المتغيرة غير الأسلاك ؛ والمقاوم (1) ، متغير ، الجرح الأسلاك ، الدقة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
37405 | A002A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
عدد العناصر الفردية.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
مؤشر على أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، بقدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده من خلال اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
قياس أطول بعد للمحطة الطرفية ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العمود ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول بعد للعمود ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
قياس يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول الجسم ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العمود.تفاصيل
يشير إلى نوع المنشأة أو الترتيب المقدم لنقل جهة الاتصال المتغيرة.تفاصيل
هذا الجزء من إجمالي السفر الدوراني للمشغل الذي ينتج عنه تغيير في الإخراج ، معبرا عنه بالدوران الزاوي بالدرجة.تفاصيل
المسافة من المركز إلى المركز بين المحطات.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بخلاف ذلك ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
مقياس لمعارضة تدفق التيار المباشر أو المتناوب لكل قسم.تفاصيل
قياس الحركة الميكانيكية الدوارة لعمود التشغيل لعنصر ما ، معبرا عنها بالدرجات.تفاصيل
المسافة بين المركز إلى المركز بين المحطة المركزية ومبنى الركاب الخارجي.تفاصيل
درجة الحرارة المحيطة التي يتم عندها خفض تبديد الطاقة لكل قسم إلى صفر بالمائة من الطاقة المقدرة الكاملة.تفاصيل
يشير إلى موقع المحطة / المحطات / على العنصر.تفاصيل
ثابت يمثل التغير المتناسب في المقاومة الناجم عن تغير في درجة الحرارة لكل قسم ، معبرا عنه بأجزاء في المليون لكل درجة مئوية.تفاصيل
الحد الأقصى لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها لكل قسم ، معبرا عنها بالواط.تفاصيل
حدود التباين المسموح به في قيمة المقاومة الكهربائية لكل قسم من العنصر من قيمته المقدرة ، معبرا عنها بالنسبة المئوية.تفاصيل
الميزة التي تتحكم في حركة المشغل.تفاصيل
درجة الحرارة المحيطة ، معبرا عنها بالدرجات المئوية ، للوسط المحيط بكل قسم يمكن تشغيله فيه بشكل مستمر بالطاقة المقدرة الكاملة.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0377367 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
RS0377367 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
83-1520-1574-5 | D2607 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C72408-Z249-A7 | D1525 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
W74408-M901-C7 | D1525 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9321-261014 | D0290 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5L5135-005-22 | D1901 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
41-2-1-102 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
3173-2 | N5114 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
3173-2 | N0002 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
61500630 | S3946 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
Q317109007 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2100-3154 | 28480 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
3278 | 24230 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
89P-R1KS | 73138 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
89PR1K | 73138 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
040229 | 21793 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
41-2-1-102 | 02111 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
3006P-1-102 | 32997 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
125-0013 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
125-013 | 54817 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
551-00040 | 13488 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
100163-102 | 52465 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
701048-102-000 | 30983 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CT20P102 | 30983 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ET34P102 | 30983 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
3006P1-102 | 80294 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
2100-3154 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2100-3154 | 1LQK8 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
10047-748 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
89PR1K | 84048 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
961-20-102 | 84048 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
8559310-7 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8035EKP102 | 80031 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
21-003F01M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
57350-0008-00 | 30331 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
382-0012-260 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
89PR1K | 78138 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
186P102 | 11236 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
054478-0102 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
25748-504 | 51190 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
25748-504 | 09553 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
586371-4 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
89P-RIKS | 92634 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
830045 | 52483 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3006P-1-102 | 03744 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
R30-0001-102 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
41-11611-07 | 16152 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
13183-7 | 07239 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
960-202-1K | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
586371-4 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1002199-07 | 36378 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
240-7306P1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
586371-4 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
RT5L102 | 01121 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
08-49162-04 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
08-49163-04 | 53908 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-107-4881؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-107-4881 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-107-4881 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-107-4881 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-107-4881؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.