تكوين المقاوم الثابت
112386-069
470.000 أوم المقاومة الكهربائية ، -5.000 إلى 5.000 تحمل المقاومة في النسبة المئوية ، 130.0 درجة الحرارة المحيطة بالدرجة المئوية عند صفر بالمائة من الطاقة المقدرة ، مؤشر الموثوقية الراسخ ، 0.001 مستوى معدل فشل الموثوقية في النسبة المئوية ، 1.500 بوصة طول المحطة الاسمية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
مقاوم لا يمكن تعديل قيمته الأومية أو تغييرها. يتكون عنصر المقاومة من خليط من الكربون ، ومادة عازلة ، ومواد رابطة مناسبة ، إما مصبوبة معا أو يتم تطبيقها كطبقة رقيقة من المواد الموصلة على شكل معزول. تعد معارضة تدفق التيار خاصية متأصلة في المواد المستخدمة وتتجلى في تبديد الحرارة في العنصر نفسه. انظر أيضا المخفف ، ثابت ؛ المقاوم ، ثابت ، الفيلم ؛ والمقاوم ، الحراري. يستثني: القامع ، تدخل الاشتعال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
مقياس لمعارضة تدفق التيار الكهربائي.تفاصيل
حدود التباين المسموح به في قيمة المقاومة الكهربائية لعنصر ما من قيمته المقدرة ، معبرا عنها بنسبة مئوية.تفاصيل
درجة الحرارة المحيطة التي يتم عندها تشغيل تبديد الطاقة لعنصر ما إلى صفر بالمائة من الطاقة المقدرة الكاملة ، معبرا عنها بالدرجات المئوية.تفاصيل
مؤشر على أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، بقدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده من خلال اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
معدل الفشل المحدد في ظل ظروف محددة لتحديد موثوقية عنصر ما ، معبرا عنه في النسبة المئوية.تفاصيل
قياس أطول بعد للمحطة الطرفية ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
طول خط مستقيم يمر عبر مركز الجسم وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
الحد الأقصى لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها بواسطة عنصر ما ، معبرا عنها بالواط.تفاصيل
درجة حرارة الوسط المحيط بعنصر يمكن تشغيله فيه بشكل مستمر بكامل طاقته.تفاصيل
يشير إلى نوع الضميمة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
قياس الحجم المأخوذ بضرب الطول في العرض في ارتفاع عنصر ما ويتم تقديمه بالوحدات المكعبة.تفاصيل
يشير إلى نوع المحطة الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار العنصر وتحدد حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر مع الرقم المرجعي الأبجدي و / أو الرقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للجهة المسيطرة على الأداة.تفاصيل
محدد المستند للمواصفة أو المعيار الذي حدد بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120249 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
N400-612-055 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SBT | D9188 | 4 | - | 8 | 1 | - | ZS |
400-612-055 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-612-055 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
76C004P041 | A1615 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-244-865-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905001114858 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
352250002345 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VBE650/470E | H0203 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5905PL0960381 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q317002441 | S3092 | 3 | - | E | 8 | - | ZG |
W4806247NA | S3092 | 3 | - | E | 8 | - | ZG |
N180006-41 | K4358 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
10-00276-028 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M1-47155 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2500931-41 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0687-4711 | 1MY97 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
4171300-076 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-343 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S1-47155 | 48294 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RH470 | 00816 | 6 | - | C | 1 | - | 9Z |
898-4704-0 | 62028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
876-14913-11 | 52515 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
802-471-05 | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
745-1338-000 | 94987 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
610140 | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
987033 | 58634 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200082-470 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
30152471 | 52297 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
P50-470 | 28905 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0184110009-0 | 12338 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
38350 | 60807 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A8142 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
404-47111 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
404-47151 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
71927 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
02985 | 97520 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
909C90-71 | 99167 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0E4711 | 44655 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
LIDFA471J | 44655 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
OE4715 | 44655 | E | - | E | 8 | - | TX |
52132-471 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
52133-471 | 63002 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
63A5A68-471 | 02387 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
13030 | 59559 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
850185-0000 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
850380-0471 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
24898P069 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4703-0471-003 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24342-069 | 09553 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3R77-P471J | 33173 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
222010 | 0F6M5 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
301318-M ITEM 25 | 0F6M5 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
301780 ITEM 10 | 0F6M5 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
137-001-4719 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-008-4715 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
0686-4715 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-20 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-6 | 88273 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
15A2053-21 | 62983 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201670 PC 80 | 58474 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
280-1145P61 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1650-100001-065 | 04716 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
700016 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
E287PC17 | 89244 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF471K | 94033 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
11303-298 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
060-04703-042 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
813186-41 | 56232 | 2 | - | E | 8 | - | ZG |
1-2-10P470ET | 34553 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
DEB-4711 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
855012-0472 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
909C90-71 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4-24629-1 | 00779 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
62948-24 | 21715 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GBT1-2-471J | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GBT1-2-471K | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10M | 12697 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
418766-79 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7100-0049-335 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
280-1145P61 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
280-1145P62 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
585326-99 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901755-69 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
300-04-471-05 | 01205 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
108415 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
EB4715 | 01121 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
EBRC20 1-2W470 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57-1441-21 | 15605 | 4 | - | E | 8 | - | TX |
MIL-R-39008/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC20GF471JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GH471K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SB |
RCR20C471GM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G471JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G471JP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR20G471JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G471JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR20G471KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR20G471KS | 81349 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20GF471J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | SB |
RCR20GF471KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35043-11 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-111-4858؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-111-4858 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-111-4858 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-111-4858 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-111-4858؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.