المقاوم الحساس للجهد
00-255-9504
2 الكمية الطرفية ، نوع محطة الرصاص السلكية ، 0.210 بوصة أقصى عمق إجمالي ، 1.740 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.230 بوصة أقصى ارتفاع إجمالي ، 0.650 بوصة أقصى قطر إجمالي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
مقاوم مصمم خصيصا بحيث تنخفض قيمة أومه مع زيادة الجهد المطبق على جزء على الأقل من نطاقه الأومي المقنن. انظر أيضا الامتصاص ، الجهد الزائد.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10194 | T172-D | 1 | 1 |
تفاصيل
عدد المحطات الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع المحطات الطرفية لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر. يرجى استخدام MRC CSCF بدلا من MRC الذي تم إيقافه.تفاصيل
قياس شامل بين نقاط محددة من عنصر ما ، بتمييز عن الارتفاع.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى مقطعي دائري.تفاصيل
النمط أو الترتيب الذي يصف تكوين التركيب للعنصر.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع العنصر منه ، باستثناء أي معالجة سطحية.تفاصيل
درجة الحرارة / الدرجات / التي تم إنشاء المقاومة عندهاPart | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QH02 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
204-2135 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S14K130 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
214-00013 | C5845 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905PL0978789 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
A3/759480 | K0584 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
759480 | K6894 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26361-33001 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
V130LA10A | K0331 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
V130LA10A-130V | 12190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W212303-2 | 13058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
443-1736-001 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
214-00013 | 01238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
807699 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2221121-1 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5189603-001 | 53711 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6278063 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6525803 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 34371 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
88-60001 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
714-3258-20 | 13499 | A | - | C | 1 | - | TX |
STD-1494-2 | 1JLR8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 75915 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
06P228822-01 | 98738 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
G-572 | 28199 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
V130LA10A | 29834 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V139LA10A | 29834 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-883177-1 | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3112AS779-1 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26C00008 | 50319 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
QH02 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
141923093 | 31795 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
541923093 | 31795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
610041 | 33013 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
S14K130 | 25088 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
ERZC14DK201U | 61058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
421000001 | 95750 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
147-0573-5 | 08665 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
807699 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
90SM-125-0001-144 | 10855 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
006753-1 | 19623 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
L130LA10A | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
VP130A10 | 03508 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
VP130LA10A | 03508 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
V130LAA10A | 09214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 09019 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 89473 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
304020 | 01014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z130LA10A | 59656 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
589647-1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1803214-1 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G.E/V130LA10 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
13221E9119-1 | 97403 | A | - | 7 | 2 | - | CT |
13226E1171 | 97403 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
302-00-901 | 01205 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-255-9504؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-255-9504 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-255-9504 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-255-9504 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-255-9504؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.