برغي غطاء رأس المقبس
5305009925916
فئة الخيط 3A ، اتجاه الخيط الأيمن ، 0.454 بوصة الحد الأدنى لطول الخيط ، 0.500 بوصة طول القفل الاسمي ، نمط رأس الشطب المسطح ، 0.303 بوصة كحد أدنى و 0.313 بوصة الحد الأقصى لقطر الرأس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | YP |
قفل ملولب خارجيا الجزء الملولب بقطر اسمي واحد. يحتوي الرأس على مقبس داخلي أو شريحة متعددة للاستخدام مع برنامج تشغيل مدرج. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستثني:العناصر ذات الرؤوس المخروطية (المخروطية). انظر الترباس ، مفتاح الربط الداخلي. يستثني:المسمار ، الكتف ؛ والمسمار ، الآلة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16282 | A003B0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تفاوت قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند النظر إليه محوريا. الرياح الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يدور الخيط الأيسر في عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد ، الذي تم قياسه على طول خط مواز للمحور الطولي ، من أكبر سطح محمل لرأس السحابة إلى الطرف المقابل الأقصى ، أو كما هو مخصص خصيصا للمثبتات من النوع الآخر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الرأس.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز رأس دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الرأس ، بتمييز عن العمق.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر محرك الأقراص الداخلي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات تعريف المعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
الطول الاسمي لخط مستقيم يمر عبر مركز الجزء الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عموديا على الارتفاع.تفاصيل
عدد الخيوط الموجودة على العنصر لكل بوصة طولية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
الحد الأقصى للحمل المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر عند استخدامها مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
الإجهاد الذي تظهر فيه المادة انحرافا محددا محددا عن تناسب الإجهاد أو الإجهاد.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
الخصائص المعدنية و / أو غير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم طلاء العنصر بها و / أو غمسها و / أو المغلفة ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن مسحها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة ، وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، الذي يحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تسمية تميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط ودرجة الحرارة عن أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245471 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10124872 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
P36113 | F0754 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
156500766 | F6151 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M.3014.222.26 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
100A900116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
207-1020P74 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418590-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1351-C3-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1351C3M8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS16996-10 | AF918 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS16996-10 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5305000526456 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
VA-97-0190-005 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS16996-10 | U0J60 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
991-4-14537-010 | K2523 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B72888 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
P36113 | U1604 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS16996-10 | 6F810 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
946606-224 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750347-708 | 28009 | A | - | C | 1 | - | TU |
802-6599755 ITE | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-007948-010 | 26916 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
207-1020P74 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3042-01282-08 | 51377 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS16996-10 | 05QS6 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
86155-18-9 | 06659 | A | - | C | 1 | - | TU |
74455245010 | 89944 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
H658161008 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
290-1008SS | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92522100800 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
290-1008SS | 55972 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92522100800 | 55972 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
281-615-1008 | 70318 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
400-2128-1705 | 0ZW37 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
400-2128-1705 | 32153 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10D02-019D16 | 15235 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
551-92367 | 90634 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A92367 | 90634 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10003800 | 64869 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
207-1020P74 | 3B150 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1856327 | 03956 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
207-1020P74 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS16996-10 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS1351C3-8 | 80205 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
911606-04 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS16996-10 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50600 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-052-6456؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-052-6456 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-052-6456 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-052-6456 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.