ترانزستور
38204401-1001
مادة الضميمة البلاستيكية ، 0.175 بوصة كحد أدنى و 0.205 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.500 بوصة الحد الأدنى لطول المحطة ، 0.170 بوصة كحد أدنى و 0.210 بوصة الحد الأقصى للارتفاع الكلي ، 0.125 بوصة كحد أدنى و 0.165 بوصة الحد الأقصى للعرض الكلي ، التكوين الداخلي لاتصال التقاطع
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AH | - | 48 |
جهاز أشباه الموصلات النشط مع ثلاثة أقطاب كهربائية أو أكثر. قد يشمل أو لا يشمل أجهزة التركيب و / أو غرفة التبريد يستثني: جهاز أشباه الموصلات ، جهاز الصمام الثنائي وأشباه الموصلات ، الثايرستور. بالنسبة لأجهزة الحالة الصلبة التي تستجيب للطاقة المشعة المرئية أو الأشعة تحت الحمراء ، انظر جهاز أشباه الموصلات ، الصورة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20588 | A110A0 | - | 1 |
تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع العلبة منه ، باستثناء أي معالجة سطحية. يرجى استخدام MRC CQSJ بدلا من MRC الذي تم إيقافه.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول بعد للمحطة الطرفية ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
قياس كلي يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، بتمييز عن السماكة.تفاصيل
إشارة إلى الشكل الأساسي الداخلي للعنصر.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع أشباه الموصلات منها.تفاصيل
قيمة الجهد الذي يمكن تطبيقه ، معبرا عنه بالفولت ، والرمز المستخدم لتحديد الخاصية الكهربائية المحددة.تفاصيل
مستوى التدفق الكهربائي والرمز المستخدم لتحديد الخاصية الكهربائية المحددة.تفاصيل
كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن تبديدها والخاصية الكهربائية المحددة.تفاصيل
درجة الحرارة القصوى التي تم تصميم العنصر عندها للعمل في كل نقطة قياس.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2N4401 | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2N4401A | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TRX4401 | U3816 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2N4401 | 04713 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
2N4401 | 5V1P1 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1854-0467 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P58-005708-011 | 32791 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
150-0440 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
F52003712 | 65519 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HSM48-21-25173 PG6-7 REFQ6,7 | 85064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
152050 | 17657 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2N4401 | 12040 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2N4401 | 14333 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6547457 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2N4401 | 14433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
57120-0021-00 | 30331 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P58-005708-011 | 63103 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
704203-114 | 16550 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
70943772-001 | 53178 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2N4401 | 15238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
51501109 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
05C04401 | 50319 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2N4401 | 02356 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2N4401 | 07263 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
31-4401-0000 | 56069 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
119-0162 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HSM48-21-25173 PG6-26 REF Q1,2,3 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2N4401 | 55464 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14500021-003 | 17479 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
2N4401 | 01295 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
276-2058 | 62676 | E | - | 5 | 1 | - | TX |
2N4401 TIN/LEAD | 55646 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
272237 | 89536 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2N4401 | 55719 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2N4401 | 80131 | 3 | - | 3 | 2 | - | TX |
RELEASE5511 | 80131 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
2N4123 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN2N4123 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN2N4401 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5961-00-124-0113؟
متى تم تعيين NSN 5961-00-124-0113 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5961-00-124-0113 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5961-00-124-0113 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5961-00-124-0113؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.