ترانزستور
V5416
5961-00-951-8757 ، ترانزستور ، V5416
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZA |
جهاز أشباه الموصلات النشط مع ثلاثة أقطاب كهربائية أو أكثر. قد يشمل أو لا يشمل أجهزة التركيب و / أو غرفة التبريد يستثني: جهاز أشباه الموصلات ، جهاز الصمام الثنائي وأشباه الموصلات ، الثايرستور. بالنسبة لأجهزة الحالة الصلبة التي تستجيب للطاقة المشعة المرئية أو الأشعة تحت الحمراء ، انظر جهاز أشباه الموصلات ، الصورة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20588 | A110A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QA03 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
QA05 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
QAP06 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
334-990001-317 | 90073 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
618-4921-027 | F5491 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
531-233-001 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
514427 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L5512-280-009730 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44541 00059 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5921118 | S0522 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
531-233-001 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250024782 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
005ITT61314AAAC | N0002 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
241-016994.6 | N1600 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
6124-126-005 | S4294 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
ZT2048/03 | S3514 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
20-00195-003 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C912450-4 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
JAN2N2222A | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SE27000-013 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M59-114 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C100000-002 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M9568 | 04713 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
1585254-1 | 83298 | B | - | C | 1 | - | CL |
1854-0210 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1854-0477 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4192800-227 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
000-8004-046 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
472-0807-004 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102897-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
54582-22 | 12692 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
101347 | 52542 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
947092-2221 | 13973 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
1854-0477 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1854-0477 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
263-10-22221 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
850288 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A3204 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
352-0552-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
352-0661-020 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
352-7500-280 | 13499 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
618-4921-027-20MM | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
618-4921-027PATTES LONGUES | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
121-931 | 67177 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CT3000-001 | 22915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
174-25566-77 | 04773 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
048728-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
848082-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
106000-000000 | 30184 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
B106000-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
51501124 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
347C729H01 | 97942 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
05C02222 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F423 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
QA03 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
QAP06 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
143201025 | 31795 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
143201064 | 31795 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
06-115551-000 | 73168 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
640026 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200656-007 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
N222220 | 31498 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
W7434 | 08715 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
6117062 | 03640 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
017605003 | 92110 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
114368-000 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
Q02222F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
372623 | 80045 | 1 | - | C | 1 | - | CL |
50A0018 | 52025 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
440011 | 33642 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
505-1001-001 | 14979 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
915-2222 | 19397 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
418338-4 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
531443-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
801285-3 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
156-223 | 06132 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
0000-10-0067 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
386-7249P57 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
9800239-00 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
033575 | 89305 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
340-3004 | 54193 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
JAN2N2222A | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | BR |
MIL-PRF-19500/255 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5961-00-951-8757؟
متى تم تعيين NSN 5961-00-951-8757 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5961-00-951-8757 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5961-00-951-8757 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.