تحمل الكرة
25501-5S
0.3125 بوصة قطر عنصر الدرفلة الاسمي ، التسامح القياسي AFBMA للكرات ، الصف 24 الميزات الخاصة ، شركة الصلب E50100 الشاملة أو الصلب Comp E51100 بشكل عام أو الصلب Comp E52100 المواد الشاملة ، 66 ، AISI / SAE E50100 FD 1ST استجابة المواد بشكل عام أو 66 ، AISI / SAE E51100 FD 2nd استجابة المواد بشكل عام أو 66 ، AISI / SAE E52100 FD 3rd استجابة المواد وثيقة المواد الشاملة والتصنيف ، محدد نمط الكرة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جسم كروي متجانس ، توفر سلسلة منه العناصر المتدحرجة في محمل ، كرة (كما تم تعديلها). تم تصميم العنصر في المقام الأول لتخفيف الاحتكاك. قد يكون لها استخدامات أخرى مثل مكون الفحص في صمام فحص من النوع الكروي. يستثني: الكرة ، التحقق ؛ الكرة ، صمام ، المنقولة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز عنصر التدحرج ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
453632 | 04994 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
512-990074-995 | 90073 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S1.16 | C3005 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
90142010 | A0045 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
3110001006153 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
RB7-938GRADE25 | H0866 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
B1009.016 | H0A50 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B1009.016 | K0517 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
S1.16 | K0517 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8527249 | 18876 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A25501-5S | 89326 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SBA-004 | 10584 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20-0020 | 92739 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5517574-009 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
M2SA22 | 59462 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13-7 | 70709 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
55280 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
15207 | 50703 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
114813 | 82271 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
S1-16 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB100210 | 07988 | 6 | - | 5 | 9 | - | KE |
120090 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
194834 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
945827 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
T1021 | 55422 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
T402-66F | 55422 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
145631 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1428F58 | 78500 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
353081 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
353081 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2500-47508 | 44114 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
510-0043 | 44940 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
510-43 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S1-16 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GM145631 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ES0076-312 | 0YGR5 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
ES0076-312 | 29968 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
55280 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0151335-00 | 83299 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
114117-3125 | 71791 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
114117-5-16 | 71791 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
312D1AGRADE25 | 83086 | 3 | - | 5 | 9 | - | PA |
2005-10 | 94697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
KT37ZZ022 | 10855 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
147487 | 76760 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
G41P5239 | 94033 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0114-7 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200410 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B-WK-621-10 PIE | 63705 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
BB 100210 | 63705 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
213201 | 06853 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
893 | 60506 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
114813 | 09990 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
N3-21570 PIECE 488 | 17590 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
7017 | 57887 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
147487 | 70694 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ASTM F2215 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS19059-2416 | 81346 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
104168 | 24551 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ASTM F2215 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB100210 | 01843 | 6 | - | 5 | 9 | - | KE |
2N95 | 24047 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
230009001 | 29260 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
ME38A | 66289 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2005-10 | 19156 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2005-10 | 79294 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
807112-00 | 32345 | 2 | - | 5 | 9 | - | XB |
216-1-20 | 72328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B1009.016 | 26952 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B1009-016 | 07505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CL |
S1-16 | 07505 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
211-9 | 10988 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3658 | 93784 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
051400 | 06889 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
MS150459 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS19059-2416 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS19059-4816 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS19059-51 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-1-20 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1-16 | 06365 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-100-6153؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-100-6153 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-6153 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-6153 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.