محمل كروي حلقي
285015
0.7400 بوصة كحد أدنى و 0.7600 بوصة أقصى ارتفاع إجمالي ، 2.2494 بوصة كحد أدنى و 2.2500 بوصة أقصى قطر تجويف ، 3.4770 بوصة كحد أدنى و 3.4970 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي الكلي ، 0.5310 بوصة عرض الحلقة الخارجية الاسمية ، 0.7350 بوصة عرض الحلقة الداخلية الاسمي ، تشطيب سطح الأرض
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
جهاز أسطواني تدور فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية على صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. بالنسبة للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا للتركيب على الوجهين ، انظر المحمل ، الكرة ، المزدوج. يستبعد: تحمل ، كرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل إلى أعلى العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز التجويف الدائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي لخط مستقيم يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
حجم الزاوية المتكونة عند نقطة قوة التماس.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لصنف ما لا تغطيه المتطلبات الأخرى والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لتحديد وظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700215 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A477 | 70801 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0204829 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0204829-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
204829 | 92392 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
211CTQ | 32195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
02252 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CRY | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2653AH | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CRY36 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
285015 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
878347 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
909436 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CT36 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36ANG5 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36MILL3545 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2555 | 71000 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C1372 | 71000 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CT36 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT36ANG5 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT36MILL3545 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
X31005 | 17990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
878347 | 80442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K4714D | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
K4714D | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2X96 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3A0169 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CT | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CT2 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CTQ | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211CTQ | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3AB14 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX293 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
283476 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36ANG5 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36MILL3545 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CT36 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
I70577 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3AB14 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1845-1401 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28346 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
138119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-157-2010؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-157-2010 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-157-2010 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-157-2010 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.