كأس أسطوانة الفرامل الهيدروليكية
35P341
0.332 بوصة كحد أدنى و 0.352 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.105 بوصة كحد أدنى و 0.115 بوصة أقصى سمك القاعدة ، 65.0 زاوية في الدرجة ، 1.343 بوصة كحد أدنى و 1.358 بوصة الحد الأقصى للقاعدة القطر الخارجي ، 1.458 بوصة كحد أقصى أكبر قطر خارجي ، 0.237 بوصة طول الإسقاط الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
عنصر دائري الشكل من المطاط الصناعي أو الطبيعي المصبوب مصمم خصيصا لإغلاق ضغط السوائل ومنع التسرب داخل أسطوانات نظام الفرامل الهيدروليكية للمركبات. إنه أحد مكونات تجميع الأسطوانة ، الفرامل الهيدروليكية ، التجميع الرئيسي أو الأسطوانة ، الفرامل الهيدروليكية ، العجلة. يستبعد: الكوب ، الضغط.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11359 | T129-N | - | 2 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أصغر بعد للقاعدة ، بتمييز الطول أو العرض.تفاصيل
الزاوية التي يشكلها الجزء الزاوي من العنصر ، معبرا عنها بالدرجات. يرجى استخدام MRC CSXS بدلا من MRC الذي تم إيقافه.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز القاعدة ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز أكبر قطر للعنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أطول بعد للإسقاط ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
تسمية تشير إلى الحجم الذي يعرف به العنصر تجاريا و / أو يتم تحديده.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان واقي الكوب مضمنا أم لا.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم تضمين إسقاط داخل القاعدة أم لا.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كانت ميزة شفة الريش مضمنة أم لا.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم تضمين أخدود (أخدود) قاعدة محيطية خارجية أم لا.تفاصيل
قياس أطول بعد لشفة الختم ، بتمييز عن العرض.تفاصيل
المركب الكيميائي أو خصائص الخليط الميكانيكي التي يتم تصنيع العنصر منها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، الذي يحدد المادة.تفاصيل
تبرير تخصيص فئة توريد فيدرالية / fsc / لعنصر بناء على تصنيف التجميع الأعلى التالي القابل للتصنيف.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37161 | 35284 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3.3401-3401.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2530000336030 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R131 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4984574 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC857 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
49150H | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP19-15 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49150H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
857 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
851801 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
77838 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
08035 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
080435 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 78500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08035 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5186724 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
92Y2201 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
11A8405 | 95201 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
F857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857J | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857L | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SEC857G | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SFC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26170 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0158335-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B6259 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
HD15 | 88916 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TC857 | 21868 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 02397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5450073 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9W0247 | 93181 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44SM11 | 89619 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
37161 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FC-857 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
27459 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2D172 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01760-0068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1760-068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC857 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16760 | 78640 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6CFC857 | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12190 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NW12190 | 44185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14Z6 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
94490 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
185471 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- أوقات اقتباس سريعة
- فريق مبيعات مؤهل
- فحص المنتج بنسبة 100٪
- منع الأجزاء المزيفة
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 2530-00-033-6030؟
متى تم تعيين NSN 2530-00-033-6030 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 2530-00-033-6030 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 2530-00-033-6030 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا داعي للقلق ، فنحن هنا للمساعدة! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.