Keramik Dielectr Festkondensator
M39014/01-1553
Ohne mtg-Anlagenterminal(s) auf einer Oberfläche des Gehäuses, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,0010 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1,250 Zoll minimale Terminallänge, 0,190 Zoll nominale Körperlänge, 0,190 Zoll nominale Körperbreite
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Kondensator, dessen Kapazitätswert nicht eingestellt oder variiert werden kann, mit einem keramischen Dielektrikum. Es kann sich um eine einzelne Einheit handeln oder aus zwei oder mehr festen Einheiten bestehen, die nicht getrennt werden können.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Der Achsabstand zwischen den Klemmen parallel zur Länge des Artikels.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Anschlusses verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Bezeichner, der eine grafische Darstellung wesentlicher elektrisch-elektronischer Elemente und zugehöriger Verbindungen auf dem Gegenstand in Form von Standard- und anerkannten Symbolen angibt.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei der maximalen Betriebstemperatur des Artikels.Details
Das relative Niveau der elektrischen Ladungsmenge bei einem gegebenen Potential, die der Kondensator pro Abschnitt aufnehmen und speichern kann.Details
Die maximal zulässige Kapazitätsänderung pro Abschnitt mit einer Temperatur über dem Betriebstemperaturbereich, gemessen entweder mit oder ohne angelegte Nennspannung.Details
Die Temperatur(en), bei der ein Artikel ohne Leistungsminderung funktionieren kann.Details
Der höchste Wert und die Art des Potentials, das kontinuierlich pro Abschnitt bei der höchsten zulässigen Betriebstemperatur an das Element angelegt werden kann, ohne Spannungsreduzierung.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung pro Abschnitt eines gemessenen Wertes von einem bestimmten Wert.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Mischungseigenschaften, aus denen das Gehäuse hergestellt ist. Bitte verwenden Sie MRC Matt mit ISAC-Tabelle 0326 anstelle dieses stornierten MRC.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Das Verhältnis von Widerstand zu kapazitiver Reaktanz, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Ein Hinweis auf die Kritikalität der Kernhärte des Gegenstands.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209-990030 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10164063 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
CC0920777 | D0894 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
B95072-A1473-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
CK05BX104K | D9188 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
6L.5224.032.00-152828 | D0327 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
Q 317 214 036 | C2463 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
420484 | D1072 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
305 3763 133813 | D8770 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
B95072-A1473-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5910000108717 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000108717 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
210-018374.9 | N1600 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5910PL0819809 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q317214036 | S3092 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
W4955510H9 | S3092 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZN |
420484 | S3890 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
A2-99326-8 | K0735 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05BX104MR | K0735 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11-00384-553 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
40-564-5884-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CECC30701-007-0.1MF- | K7766 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M22-690 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M22-736 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B100004-008 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
635-5104K1M-1473 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
635-5104K1M-1474 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4006200-73 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0026-74 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-0576 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3060 | 28480 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
0160-3237 | 28480 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
0160-3237 | 1MY97 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
030-00159 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8813400013-25 | 57057 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4111885-238 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
000-8004-167 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
000-8004-550 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-0424-067 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1018-053 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1182-012 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-009 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1513 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1593 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
997008-1593 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
56-137-005 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
821-104CK | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
133-0104 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2150028 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
98175-410 | 51186 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
C 0661 | 52542 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
1500-010412 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M472016 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101758-049 | 34649 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
UK10-104 | 02799 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2120Z5U050R104M | 26654 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
807730 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV309-01-1593-1 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-1285 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2606435-349 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0111 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10249-0211 | 27914 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
510116-049 | 06141 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
191401 | 10110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC50-104KB | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9011-350 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UK10-104Z | 71590 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
047-002552-049 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003093-073 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
ULA505C104RK | 96905 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
833021-1473 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833021-1513 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
833021-1553 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G-891-100,000-1-M | 28199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G-891-100000-2-P | 28199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SMA595896-25 | 04655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092W27P049 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092W29P049 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX104M | 00656 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
01A21000 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
71910091022 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
20216016 | 31252 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191401 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-473 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-474 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-539 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12316 | 50473 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
80187005 | 99899 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339304-560 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-049 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-49 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
012227013 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
120C03011 | 50816 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
SR175E104ZAA | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C11000-F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104M5R5CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8141N035651-104M | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR05BX104KL | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
004-021 | 00779 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE122X7R104K100V | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3486-0092 | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SR205C104MAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SR205C104MAAH | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR215C104JAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR262E104MAA | 04222 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
349CK05BX104M | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052C104K5X5CA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052K104K5X5CA | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104K5R5CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104M5U1CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
C330C104M5U1CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
CC5004100 | 52763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24816-1554-527 | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5653P104 | 54189 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538135-433 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538135-473 | 96214 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
913-3322-530 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-321 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
804119-104 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7901102-60 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7904213-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7890574-049 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK058X104 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK058X104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX102KTX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX104K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX104KTX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR058X104KX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX1004MM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104K | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104KL | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX104KS | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104MM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104MP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BY104KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JM39014/01-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M30914-01-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38014/01-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M38510/01-1553 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-1554 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-01434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0433 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0514 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0553 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0594 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-02-1513 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-1-1474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-0434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-0473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-0593 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1433 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39014/01-1513 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1593 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/01-3076 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1554 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/1-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1593 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1594 | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
M39014&01&1514 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/01 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/1 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MG3AF1H104Z | 14298 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5910-00-010-8717?
Wann wurde die NSN 5910-00-010-8717 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5910-00-010-8717 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5910-00-010-8717 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5910-00-010-8717?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.