Keramik Dielectr Festkondensator
CK0T472M
Ohne mtg-Einrichtungen, Gehäuseform der axialen Anschlüsse, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,0010 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1,500 Zoll minimale Anschlusslänge, 0,090 Zoll nominaler Körperdurchmesser, 0,160 Zoll nominale Körperlänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | CT |
Ein Kondensator, dessen Kapazitätswert nicht eingestellt oder variiert werden kann, mit einem keramischen Dielektrikum. Es kann sich um eine einzelne Einheit handeln oder aus zwei oder mehr festen Einheiten bestehen, die nicht getrennt werden können.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Anschlusses verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Bezeichner, der eine grafische Darstellung wesentlicher elektrisch-elektronischer Elemente und zugehöriger Verbindungen auf dem Gegenstand in Form von Standard- und anerkannten Symbolen angibt.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei der maximalen Betriebstemperatur des Artikels.Details
Das relative Niveau der elektrischen Ladungsmenge bei einem gegebenen Potential, die der Kondensator pro Abschnitt aufnehmen und speichern kann.Details
Die maximal zulässige Kapazitätsänderung pro Abschnitt mit einer Temperatur über dem Betriebstemperaturbereich, gemessen entweder mit oder ohne angelegte Nennspannung.Details
Die Temperatur(en), bei der ein Artikel ohne Leistungsminderung funktionieren kann.Details
Der höchste Wert und die Art des Potentials, das kontinuierlich pro Abschnitt bei der höchsten zulässigen Betriebstemperatur an das Element angelegt werden kann, ohne Spannungsreduzierung.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung pro Abschnitt eines gemessenen Wertes von einem bestimmten Wert.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Mischungseigenschaften, aus denen das Gehäuse hergestellt ist. Bitte verwenden Sie MRC Matt mit ISAC-Tabelle 0326 anstelle dieses stornierten MRC.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Das Verhältnis von Widerstand zu kapazitiver Reaktanz, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10164065 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
CK12BX472K | F8489 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
CK12-4K7K | F1621 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
CK12-4K7K | F2663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
5910000109794 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000109794 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
4001750-025 | 07187 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
NP12BX472MB | 32159 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
R1456-14 | 96733 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
905570-49B | 82577 | A | - | C | 1 | - | KE |
4111888-325 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1071-025 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1177-017 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MI60309-472J6F | 99515 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
947257-2249 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
947257-2849 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
102669-34 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C10C472K | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C22A472M | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1801X7R050A472M | 26654 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
CK1T472K | 14158 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
SK1271-472J6F | 14158 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1140-472J6F | 20932 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
EL100AT472K | 20932 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
EL50AT472M | 20932 | 5 | - | E | 8 | - | CT |
064-058 | 92739 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
83789-472J6F | 15280 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
913-5661-080 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9009-430 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1616863-5 | 99251 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CGB0472KDX | 12969 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MC71C502K | 00656 | 4 | - | E | 8 | - | TX |
MC80V502AK | 00656 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
262C067472X9101B | 56289 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK12BX472K | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
1860104-151 | 19315 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
1860104-65 | 19315 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1860104-151 | 55972 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
1860104-65 | 55972 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
172283-150 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172283-649 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224137-122 | 81413 | A | - | E | 8 | - | TX |
328756-33 | 00752 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
339124-449 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339304-424 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339349-031 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
570-49B | 96095 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC70C502AK | 96095 | 9 | - | E | 8 | - | ZZ |
CT10B472K | 90634 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
C0K0-472J6F | 05397 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
K12 | 05397 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
8003-904-4700 | 72982 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
8003W5R472K | 72982 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1E4700AK | 93958 | E | - | E | 8 | - | TX |
CT10B472K | 93958 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
905570-49B | 04222 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR11BX472KR | 04222 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
GC101E472Z | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
3486-49B | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24113-0021 | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7906460-48 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK12BX472K | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR12BX472KM | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M3014-05-2049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-0242 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-05-0649 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-05-1049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2049 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2050 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-05-2449 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2450 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2649 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05-2849 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-05&2650 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/05-1249 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/05-2050V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/05-2249 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/05-2497 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/05-2850 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/5 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/5 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5910-00-010-9794?
Wann wurde die NSN 5910-00-010-9794 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5910-00-010-9794 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5910-00-010-9794 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.