Keramik-Diele-Kondensator mit variablem Kondensator
538-011
Drehkörperausführung, 0,375 Zoll Nennkörperdurchmesser, 0,310 Zoll Nennkörperhöhe, 0,300 Zoll nominaler Mittelpunkt-zu-Mitten-Abstand zwischen den Anschlüssen parallel zum Durchmesser, Radar, Serie AN/SPS-49(V); Ground Mobile Force Satellite Comm Term (AN/TSC-93 A); Hubschrauber, Such- und Rettungshubschrauber, HH-60H; Hubschrauber, USCG Search and Rescue, HH-60J; SSN der Los Angeles-Klasse (688); Luftkissen für Landungsboote (LCAC); Radargerät, leichtes 3D (AN/TPS-59); Hubschrauber, trägergestützt ASW, SH-60F; Stör Klasse SSN (637) Identifizierung des Endprodukts, gekapselter Einschlusstyp
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Kondensator, dessen Kapazitätswert durch ein mechanisches Mittel gesteuert wird, das eine kontinuierliche Variation seiner Kapazität bewirkt. Es umfasst Elemente, die aus zwei oder mehr variablen Kondensatoren bestehen, die untrennbar miteinander verbunden sind.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00721 | A096A0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Der Achsabstand zwischen Klemmen, die parallel zum Durchmesser des Artikels verlaufen.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die minimalen und maximalen Werte der elektrischen Kapazität, gemessen zwischen zwei festgelegten Punkten des Gegenstands, ausgedrückt in Picofarad.Details
Das höchste Potenzial und der höchste Typ, der auf den Artikel angewendet werden kann, bei der höchsten zulässigen Betriebstemperatur ohne Leistungsminderung der Spannung.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der für die Einstellvorrichtung bereitgestellten Laufwerke an.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134829 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
304322139 | D8532 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
430-001-021 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
430-001-021 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0121-0060 | 28480 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
374550-2 | 14028 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
1-900031-001 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
900031-001 | 88869 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
0121-0060 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
807216 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0121-0060 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22-018F00M00R00 | 30331 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
917-1218-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1550-0300-500 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
447696-1 | 80063 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
374550-2 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0237-3600 | 30669 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03273600 | 30669 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
03273600 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011 A2-8 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011-89A | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011,A,2-8PF | 59660 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
538-011A2-0-0 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011C0P089R | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-016 A 2-8 | 59660 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
807216 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0237-3600 | 72314 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
900031-001 | 49374 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
281-0091-00 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
03273600 | 72982 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011 | 72982 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011-2-8A | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538-011-89A | 72982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011A2-0-8 | 72982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011A2-8 | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011A2-8PF | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538-011C0P089R | 72982 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
53-717-001 A2-8 | 0LSP2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53-717-001 A2-8 | 33095 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
304322139 | 52763 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3043222/8PFNP0 | 52763 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
538-011-2-8PFA | 72882 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
532146-2 | 96214 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
917-1218-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5910-00-103-7897?
Wann wurde die NSN 5910-00-103-7897 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5910-00-103-7897 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5910-00-103-7897 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.