Keramik Dielectr Festkondensator
CK05BX2227
Ohne mtg-Anlagenterminal(s) auf einer Oberfläche des Gehäuses, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,0010 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1,250 Zoll minimale Terminallänge, 0,190 Zoll nominale Körperlänge, 0,190 Zoll nominale Körperbreite
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Kondensator, dessen Kapazitätswert nicht eingestellt oder variiert werden kann, mit einem keramischen Dielektrikum. Es kann sich um eine einzelne Einheit handeln oder aus zwei oder mehr festen Einheiten bestehen, die nicht getrennt werden können.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Der Achsabstand zwischen den Klemmen parallel zur Länge des Artikels.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Anschlusses verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Bezeichner, der eine grafische Darstellung wesentlicher elektrisch-elektronischer Elemente und zugehöriger Verbindungen auf dem Gegenstand in Form von Standard- und anerkannten Symbolen angibt.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei der maximalen Betriebstemperatur des Artikels.Details
Das relative Niveau der elektrischen Ladungsmenge bei einem gegebenen Potential, die der Kondensator pro Abschnitt aufnehmen und speichern kann.Details
Die maximal zulässige Kapazitätsänderung pro Abschnitt mit einer Temperatur über dem Betriebstemperaturbereich, gemessen entweder mit oder ohne angelegte Nennspannung.Details
Die Temperatur(en), bei der ein Artikel ohne Leistungsminderung funktionieren kann.Details
Der höchste Wert und die Art des Potentials, das kontinuierlich pro Abschnitt bei der höchsten zulässigen Betriebstemperatur an das Element angelegt werden kann, ohne Spannungsreduzierung.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung pro Abschnitt eines gemessenen Wertes von einem bestimmten Wert.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Mischungseigenschaften, aus denen das Gehäuse hergestellt ist. Bitte verwenden Sie MRC Matt mit ISAC-Tabelle 0326 anstelle dieses stornierten MRC.Details
Gleichstromwiderstand zwischen zwei Leitern, die durch ein Isoliermaterial getrennt sind, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Das Verhältnis von Widerstand zu kapazitiver Reaktanz, gemessen bei Referenztemperatur.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Ein Hinweis auf die Kritikalität der Kernhärte des Gegenstands.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M39014/01-1443 | 39014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10128082 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
CC0920860 | D0894 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6L.5224.032.00-180672 | D0327 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
42838 57422 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
305 3763 133809 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5910PL0926960 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40-564-5892-22E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G505BX223K | 96733 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
S988222K03 | 81982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
8813400013-15 | 57057 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
441-1182-017 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-022 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2120Z5U050R222ZB | 26654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302EJ200RC222J | 20932 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EL50RC222K | 20932 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
81-9007-0062-6 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16771625-036 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2606435-116 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0116 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0216 | 27914 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11-00485-403 | 00724 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
106775-100 | 19059 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-120 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-050 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
NEM.022M100VJ | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F1181-02 | 99167 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003093-043 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833021-1563 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
C09660-1523 | 59885 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09660-1564 | 59885 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09660-1564 | 04274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
NEM.022M100VJ | 4Y385 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11129-443 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
61709-200 PIECE 4 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339304-464 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-029 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX222J | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8121-050W5R222K | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538135-443 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-5019-121 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-050 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
804147-222 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7906459-42 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11-00384-483 | 81205 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK058X222K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX222J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX222M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX222KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX222KP | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05BX222KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX222KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-1443V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-1484 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-0523 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-0563 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M39014/01-1444 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1483 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1483P | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1523 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1523V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1524 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1563 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/01-1564 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1523 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&01&0483 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/1 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1563 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20002 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5910-00-113-5277?
Wann wurde die NSN 5910-00-113-5277 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5910-00-113-5277 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5910-00-113-5277 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.