Glühlampe
2D1959
1.438 Zoll nominale Gesamtlänge, 2C-2V Filamentbezeichnung, 6.000 sphärische Kerzenleistung nominale Lichtleistung mit einfacher Nennleistung, 1000.0 durchschnittliche Lebensdauer in Stunden, nicht bewertetes Filament Heavy Duty Service Rating, LKW, Feuer/Unfall P2; Fahrzeug, Flugzeugbetanker R-14; M1A2 Abrams Panzer, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85PK3); Materialumschlaggeräte (MHE) an Bord; Lastenanhänger, M105A3; M1A2 Schwere Sturmbrücke (HAB) Wolverine, 5420-01-430-4247; M1A2 System Enhancement Program, 2350-01-328-5964 (EAA CMBT85SEP); Flugzeuge (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); gepanzertes Sicherheitsfahrzeug, Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); A4 Bradley Kampffahrzeug; A3 Bradley-Kampffahrzeug; Identifizierung des Endprodukts von gepanzerten Mehrzweckfahrzeugen (AMPV)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CT |
Ein Gegenstand, dessen Hauptzweck darin besteht, Licht aus einem oder mehreren leuchtenden Filamenten zu erzeugen. Es umfasst metallgestützte und reflektierende Typen, Dichtungsbalken- und Fluttypen. Es kann einen integrierten Filamentschutz enthalten, um das Beleuchtungsmuster zu kontrollieren und/oder zu modifizieren.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Bezeichnung für die Form des Filamentdrahtes oder -bandes und die Anordnung auf den Trägern.Details
Der Wert der Ausgabehelligkeit, für den ein Element bewertet wird.Details
Der numerische Wert, der die durchschnittliche Lebenserwartung angibt, für die der Artikel bewertet wird, ausgedrückt in Stunden.Details
Ein Hinweis auf die besondere Art von Hochleistungsleistung, für die das Filament eingestuft ist.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Charakteristik der von der Lampe erzeugten Strahlungsenergie innerhalb oder in der Nähe des sichtbaren Lichtspektrums.Details
Der Abstand vom geometrischen Mittelpunkt der Lichtquelle zu einem bestimmten Punkt auf dem Objekt.Details
Der/die Wert(e) des Potenzials, für das der Artikel bewertet wird.Details
Die Nennleistung, die ein Gegenstand sicher verbrauchen oder bereitstellen kann.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Basis am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Glühbirne am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die die Form und Größe der Glühbirne angibt.Details
Ein Hinweis auf die Lichtdurchlässigkeit der Glühbirne.Details
Die Strommenge, für die der Artikel ausgelegt ist.Details
Ein Begriff, der die Messung bezeichnet, die verwendet wird, um die durchschnittliche Lebensdauer des Artikels anzugeben.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10389117 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
GE623 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
456720021502 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
6240000193093 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000193093 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0651360 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6240PL0863232 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707233 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
PL623 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TS523 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 93519 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-1-09 | 58536 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA52463-A09 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
555051-029 | 14100 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8227209-01 | 98752 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
0074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0074452-4 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
074452 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LTX623 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 21450 | 5 | - | 5 | 1 | - | BF |
623 | 0A6Z1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
145841 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
193093 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 73331 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
945055 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
193093 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
623 | 13445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TS523 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TS623 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9314C07-1155 | 20722 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
193093 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
623 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
193093 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
11359P11 | 27618 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
484532 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
623 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
623 | 62607 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
S-623 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
A6324 | 96787 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
945055 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8227209-01 | 92878 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
623 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1530 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS623 | 24455 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
193093 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
945055 | 40152 | 1 | - | 5 | 9 | - | CD |
623 | 63974 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
623 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0255 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
193093 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
86419 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
86797 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2AN446 | 45152 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AN446 | 75Q65 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
23 | 08108 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
623 | 08108 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS15570-623 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
623 | 24466 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
484532 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 6240-00-019-3093?
Wann wurde die NSN 6240-00-019-3093 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6240-00-019-3093 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6240-00-019-3093 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.