Plug-in Electronic Com Strap Mutter
238-5003-4
0,875 Zoll Nennabstand zwischen den Zentren der Montagelöcher, Nr. 4-40 Befestigungslochgröße, 1,125 Zoll Nennkörpergesamtlänge über die Montageenden, 0,469 Zoll Nennkörperkrümmung Außenradius, 0,406 Zoll Nennkörperkrümmung Innenradius, 1 Lötfahne Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Eine Befestigungsvorrichtung, die bei der Montage und Montage von Steckdosen und elektronischen Komponenten an ein Chassis verwendet wird. Es ist aus einem Stück gefertigt und verfügt über Gewindebohrungen, die so angeordnet sind, dass sie mit dem Abstand der Sockelbefestigungslöcher für Standard-Elektronikkomponenten übereinstimmen. Es ist halbkreisförmig geformt, um den elektrischen Kontaktabstand der Steckdose zu gewährleisten.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32969 | T390-E | - | 1 |
Details
Der Abstand zwischen der Mittellinie der Befestigungslöcher.Details
Gibt die Größe der relativen oder proportionalen Abmessung der Befestigungsbohrung an.Details
Die Abmessung, die entlang der Längsachse gemessen wird, mit Endpunkten an den äußersten Enden des Körpers über den Befestigungsenden.Details
Das äußere Maß der Krümmung von der Körpermitte aus.Details
Die Innenmessung der Krümmung von der Körpermitte aus.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Lötfahnen.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556-2119 | 11530 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NCS4 | 57057 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1658953-2 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
24249-1 | 0C9D4 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1060 | 71785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
403P24-5 | 71785 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107985GP9 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7476323P12 | 24446 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
SMB185830 | 80063 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
216-7-4 | 88818 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
216-7-8 | 88818 | 5 | - | 3 | 2 | - | TU |
BA-10218-5 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
BA-10218-8 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
NTS1000M2 | 80249 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24249-1 | 9N770 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
7476323P12 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
560222 | 77820 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
282864 | 56232 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
282864B | 56232 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
164-331-19 | 02660 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ADS3534B | 90634 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-201-3099?
Wann wurde die NSN 5935-00-201-3099 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-201-3099 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-201-3099 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5935-00-201-3099?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.