Digitale Mikroschaltung
S50-15
0,660 Zoll mindestens und 0,785 Zoll maximale Körperlänge, 0,220 Zoll mindestens und 0,280 Zoll maximale Körperbreite, mindestens 0,140 Zoll und 0,180 Zoll maximale Körperhöhe, 26,0 Milliwatt maximale Verlustleistung, +0,0 bis 75,0 ° Celsius Betriebstemperaturbereich, -55,0 bis 125,0 ° Celsius Lagertemperaturbereich
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 48 |
Eine Mikroschaltung, die speziell zum Erzeugen, Modifizieren oder Verarbeiten elektrischer Signale entwickelt wurde, die mit zwei unterschiedlichen oder binären Zuständen arbeiten. Diese Zustände werden allgemein als "Ein" und "Aus", "Wahr" und "Falsch", "Hoch" und "Tief" oder "1" und "0" bezeichnet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31779 | A458A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann.Details
Die minimalen und maximalen Temperaturgrenzen, für die der Gegenstand für den Betrieb ausgelegt ist.Details
Die Mindest- und Höchsttemperaturen, bei denen ein Gegenstand ohne nachteilige Auswirkungen gelagert werden kann.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einschließung hergestellt ist.Details
Gibt die physische Konfiguration des Gehäuses an.Details
Eine Angabe der grundlegenden elektronischen Schaltungselemente, die zur Ausgabe einer Logikfunktion zusammengebaut sind.Details
Die Anordnung oder das Muster, das die Eingangsschaltung des Gegenstands beschreibt.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Der grundlegende Zweck und die Anzahl der Funktionen des Geräts, geändert durch seinen Verwendungszweck.Details
Die von der Kontrollstelle vergebene alphanumerische Bezeichnung, mit der der Umriss des Falles gekennzeichnet ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Der Wert der angelegten Spannung und die Art der spezifischen elektrischen Kennlinie, für die der Gegenstand ausgelegt ist.Details
Die akzeptable zeitliche Begrenzung für den Artikel pro Merkmal.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923196 | K0385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
50-15 | 54418 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
S50-15 | 54418 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
G190-010-001 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC830LB2 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC830P | 04713 | 2 | - | 3 | 9 | - | TA |
119712 | 06811 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
19712 | 06811 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
DM930N | 27014 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
431-003-9001 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
SW930-2M | 27318 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
SW930-2P | 27318 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
100348-001 | 52465 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
600029-01 | 09017 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
203016 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
100348-001 | 61298 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
531142-001 | 14506 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
805032 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A803801 | 07342 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
00SSCZ61678-1 | 26280 | 2 | - | 5 | 2 | - | TA |
CD2300E830 | 34371 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MIC930-5D | 14433 | 2 | - | 3 | 2 | - | TA |
5366-091004 | 97384 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
930PC | 07263 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
G190-010-001 | 07263 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
U6A993059X | 07263 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
A615375 | 98255 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
A615375 | 20418 | 2 | - | 5 | 9 | - | TA |
G190-006-004 | 88818 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
G190-010-001 | 88818 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
G191-010-001 | 88818 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
G190-006-004 | 0D0D0 | 2 | - | 7 | 2 | - | TU |
G190-010-001 | 0D0D0 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
G191-010-001 | 0D0D0 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
CM82001 | 26512 | 5 | - | 7 | 2 | - | KE |
805032 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A803801 | 0VGU1 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
712T03003 | 14635 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
PD9930-59 | 87216 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
PD9930-59 | 15124 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
531142-001 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
G190-010-001 | 01295 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SN15830N | 01295 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
SN4321 | 01295 | 4 | - | 5 | 2 | - | TA |
531142-001 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
49A0011-000 | 4S536 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
49A0511-000 | 4S536 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5962-00-011-2962?
Wann wurde die NSN 5962-00-011-2962 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5962-00-011-2962 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5962-00-011-2962 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5962-00-011-2962?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.