Digitale Mikroschaltung
712T09302
0,660 Zoll mindestens und 0,785 Zoll maximale Körperlänge, 0,220 Zoll mindestens und 0,280 Zoll maximale Körperbreite, mindestens 0,140 Zoll und 0,180 Zoll maximale Körperhöhe, 268,0 Milliwatt maximale Verlustleistung, +0,0 bis 70,0 Grad Celsius Betriebstemperaturbereich, -65,0 bis 150,0 Grad Celsius Lagertemperaturbereich
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 48 |
Eine Mikroschaltung, die speziell zum Erzeugen, Modifizieren oder Verarbeiten elektrischer Signale entwickelt wurde, die mit zwei unterschiedlichen oder binären Zuständen arbeiten. Diese Zustände werden allgemein als "Ein" und "Aus", "Wahr" und "Falsch", "Hoch" und "Tief" oder "1" und "0" bezeichnet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31779 | A458A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Körperlänge durchgeführt wird, im Unterschied zur Dicke.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann.Details
Die minimalen und maximalen Temperaturgrenzen, für die der Gegenstand für den Betrieb ausgelegt ist.Details
Die Mindest- und Höchsttemperaturen, bei denen ein Gegenstand ohne nachteilige Auswirkungen gelagert werden kann.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einschließung hergestellt ist.Details
Gibt die physische Konfiguration des Gehäuses an.Details
Eine Angabe der grundlegenden elektronischen Schaltungselemente, die zur Ausgabe einer Logikfunktion zusammengebaut sind.Details
Die Anordnung oder das Muster, das die Eingangsschaltung des Gegenstands beschreibt.Details
Der grundlegende Zweck und die Anzahl der Funktionen des Geräts, geändert durch seinen Verwendungszweck.Details
Die von der Kontrollstelle vergebene alphanumerische Bezeichnung, mit der der Umriss des Falles gekennzeichnet ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient dem Schutz der Terminaloberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Der Wert der angelegten Spannung und die Art der spezifischen elektrischen Kennlinie, für die der Gegenstand ausgelegt ist.Details
Die akzeptable zeitliche Begrenzung für den Artikel pro Merkmal.Details
Ein Hinweis auf das wertvolle Material und seine Position im Gegenstand.Details
Identifizierung des im Gegenstand enthaltenen wertvollen Materials.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN7493N | D6528 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
509-013 | D8008 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SN7493N | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SN7493NA | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
445-4-98060-030 | K7785 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MC7493P | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
25715 | 06811 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
1820-0099 | 28480 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
DM7493N | 27014 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
P64-005700-043 | 32791 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2715-3660339 | 57953 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
471952 | 14028 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
N7493A | 18324 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
N7493N | 18324 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
205323 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
800591-001 | 19790 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
00000586-283 | 92739 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
586-283 | 92739 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1820-0099 | 7ZXR5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1820-0099 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
51007-0061 | 27914 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
859520-029 | 06141 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
ITT7493N | 14433 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
P64-005700-043 | 63103 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
402275-16 | 20284 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2037 | 52247 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
007706000 | 53102 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
402275-16 | 12909 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
19-09054-00 | 15476 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
1909054 | 15476 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
DEC7493 | 15476 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
DEC7493N | 15476 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
310098P001 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
968-1D923 | 00607 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
968-1D923 | 07CR8 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
SN4461 | 01295 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SN7493N | 01295 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | S | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | 3 | 5 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5962-00-102-7520?
Wann wurde die NSN 5962-00-102-7520 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5962-00-102-7520 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5962-00-102-7520 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5962-00-102-7520?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.