Rohr-Stopfen
44Z226D4
Rechtsseitige Außengewinderichtung, 0,500 Zoll Nennrohrgröße, für die entworfen, gelbe Gesamtaußenfarbe, Harnischfeger Corp.; Modell M320T2, Kranwagen montiert, NSN 3810-00-151-4431; NSN 2330-01-275-7474 Hämat-Anhänger; NSN 4210-01-486-1035 TFFT (taktisches Feuerwehrfahrzeug); High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) Endelementidentifikation, einfache Verbindungsform, 0,578 Zoll nominaler Körperkerndurchmesser
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Eine Rohrverbindungsstücke, die in erster Linie für die dauerhafte Installation während des Betriebs von Rohrleitungssystemen konzipiert sind, um zur Abdichtung in ein anderes Rohr oder eine Rohrverschraubung einzupassen. Es ist in der Regel mit einem Gewinde versehen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die industrielle Bezeichnung oder der Begriff, der verwendet wird, um den Nenndurchmesser des Rohrs zu definieren, für das der Artikel bestimmt ist.Details
Der Farbton oder Farbton der Außenseite des Artikels.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körperkerns verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Innenmessung zwischen bestimmten Punkten auf einem Kern, in Unterscheidung von der Höhe.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Antriebsendes am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Kopfes an.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Körpers an.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218P-8 | Z1034 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
3152X8 | Z0FG6 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
9032-WF3152X8 | Z4117 | E | - | 5 | 2 | - | ZA |
444632 | Z0009 | E | - | E | 8 | - | ZA |
218P-8 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
16-HCS-6 PIECE 69 | 10941 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
16-HCS-6 PIECE 69 | 04579 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
444632 | 29510 | E | - | E | 8 | - | AX |
N11731 | 63857 | E | - | E | 8 | - | AX |
WWP460 | 81348 | E | - | E | 8 | - | AX |
144027 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
444632 | 24617 | E | - | E | 8 | - | AX |
444632 | 338X5 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
218P-8 | 93061 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
SW26268-1 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
166M1245A1 PIECE 8 | 6LE50 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8W8X543 | 6LE50 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166M1245A1 | 51900 | A | - | D | 9 | - | AX |
166M1245A1 PIECE 8 | 51900 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
8W8X543 | 51900 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
11083-7 | 05573 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
3152X8 | 01276 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
444632 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3152X8 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
006580V013 | 59556 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B13811-11 | 60844 | E | - | C | 1 | - | AX |
444632 | 0SAT8 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
218P-8 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
53-4302-0004 | 04664 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C13591-01A0 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44Z226D0 | 27315 | A | - | D | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 4730-00-014-4027?
Wann wurde die NSN 4730-00-014-4027 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4730-00-014-4027 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4730-00-014-4027 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.