Elektrische Kappe
GP13449A
Karosseriematerial aus Metall, Eisen oder Stahl, 0,177 Zoll Nennlochdurchmesser, 4,078 Zoll Nenndurchmesser, 0,969 Zoll Nennlänge, 2 Bolzenlochmenge, Tür für Rücklicht und Bremslicht
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine Kappe für die Verwendung mit elektronischen oder elektrischen Geräten. Ausgeschlossen: Kofferraum-, Staub- und Feuchtigkeitsdichtung; Deckel, Zündverteilung; und Abdeckung, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16186 | T174-G | 1 | 1 |
Details
Das Grundmaterial, aus dem der Körper gefertigt ist. Bitte verwenden Sie die MRC Matt WITHISAC-Codierung für BODY anstelle dieser eingestellten MRC.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die Anzahl der Schraubenlöcher, die auf dem Artikel angegeben sind.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Der Abstand zwischen den Löchern.Details
Die Einrichtung(en) zur Befestigung des Gegenstandes.Details
Eine Angabe, ob eine Kette enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine Einlage enthalten ist oder nicht.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4032 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16T1875 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A1079 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5933055 | 73331 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5933055 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102722 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
919942 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5933055 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7435-104A2 | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7001425 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
21380 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R21380 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15B7253 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2460 | 80967 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16WB0632 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5933 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
126719 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
396365 | 65282 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
12G1082 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB28763 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5933055 | 38460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5933055 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
649548 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5999-00-283-3997?
Wann wurde die NSN 5999-00-283-3997 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5999-00-283-3997 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5999-00-283-3997 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.