Fluid-Filterelement
703
3,062 Zoll mindestens und 3,094 Zoll maximaler Körperdurchmesser, 1,391 Zoll mindestens und 1,421 Zoll maximaler Körperinnendurchmesser, 3,0 nominale Filtrationszahl in Mikrometern, außen in Strömungsrichtung, nicht wiederverwendbarer Designtyp, mindestens 8,937 Zoll und 9,031 Zoll maximale Gesamtlänge des Körpers
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Ein austauschbares Gerät zum Entfernen von Feststoffpartikeln aus Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte von schweren Flüssigkeiten bis hin zu Gasen. Die Entfernung von Partikeln wird durch poröses Material (metallisch oder nichtmetallisch), gestapelte Scheiben, gewickelten Draht oder dergleichen erreicht, die so konstruiert sind, dass die Flüssigkeit durch die Vorrichtung fließen kann, während die festen Partikel zurückgehalten werden. Er kann so konstruiert sein, dass er in einen Filter, eine Flüssigkeit (oder einen ähnlichen Hohlraum) passt, oder er kann ein integriertes Außengehäuse und Montageeinrichtungen aufweisen und so konstruiert sein, dass er direkt an einen Motor, Kompressor oder dergleichen angeschlossen werden kann. Der Abscheidegrad der Partikel muss nominell auf weniger als 50 μm oder absolut auf weniger als 75 μm ausgelegt sein. Ausgeschlossen:Filterelement, Klimaanlage. Siehe auch Siebelement, Sediment.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum eines Körpers verläuft und am Innenumfang endet.Details
Die Größe des kleinsten Partikels, den das Element aus der Flüssigkeit entfernen kann, die das Filtermaterial durchdringt.Details
Die Richtung, in der die Flüssigkeit durch den Gegenstand geleitet wird.Details
Gibt den Entwurfstyp des Elements an.Details
Die Abmessung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Körpers gemessen wird.Details
Eine Angabe über die Struktur oder Eigenschaften des Filtermediums.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Der Medientyp, für den das Element konzipiert ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Begründung für die Zuweisung einer Bundesversorgungsklasse /fsc/ zu einem Artikel auf der Grundlage der Klassifizierung der nächsthöheren klassifizierbaren Baugruppe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R124P | Z0985 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
175841 | 13800 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IPD1S9150 | 55883 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM-4A332 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C196PL | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
1165 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1165 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LP165 | 50284 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
LP165 | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FF00351 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
FL87 | 01637 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
PF333 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
WD-68 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5574592 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PF333 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51165 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
CW165MP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PT-66-HD | 12658 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
5574592 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
K907 | 76042 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
43-208 | 35301 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
D313 | 80541 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
30610-5 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
6666081 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R4 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
LF0054600 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LF546 | 33457 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1S9150 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
4A0332 | 11083 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
4A332 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
24910 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P10912 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PX2882 | 76688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 2940-00-413-8521?
Wann wurde die NSN 2940-00-413-8521 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2940-00-413-8521 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2940-00-413-8521 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.