Zündkerze
BTS8
Ungeschirmt, Gewindepfosten, Dichtung Sitzkörper, Materialumschlagausrüstung (MHE) an Bord; Flugzeug, Phantom F-4; Rakete, Minuteman LGM-30; Unterstützungsausrüstung, Hubschrauber H-3; Werkstatteinrichtung Kontakt Wartung, LKW-montiert; Barmherzigkeit und Trost Krankenhausschiffe der Klasse TAH; USNS Henry J. Kaiser Klasse Tao; Unterstützungsausrüstung, B-52-Flugzeuge; LKW, Gabelstapler-Gas 4000lb 144-Zoll-Identifizierung des Endprodukts, 0,500 Zoll Nennreichweite, Motor nicht für Flugzeuganwendungen ausgelegt, 0,875 Zoll Nennbreite über Ebenen, Erdungselektrode mit einer flachen Schale (siehe auch Typ 4) Elektrodenart
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Ein Gegenstand, der zwei oder mehr Elektroden enthält, über die ein elektrischer Funke entladen wird, um ein Kraftstoff-Luft-Gemisch zu entzünden, hauptsächlich in Verbrennungsmotoren. Ausgeschlossen:Glühkerze; Elektrode.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Ein Maß für die längste Dimension der Reichweite, in Unterscheidung von der Breite.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Elektrode am ehesten entspricht.Details
Der durchschnittliche effektive Druck, für den der Artikel ausgelegt ist.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M145T5 | D8015 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
8109568 | 18876 | E | - | C | 1 | - | AX |
BR8 | 90346 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D16 | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
122040H1 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
359276R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D16 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
353976R91 | 29930 | E | - | C | 1 | - | AX |
353976R91 | 31007 | E | - | C | 1 | - | AX |
43SF201-16D | 51665 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
386 | 1CTJ2 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D16 | 1CTJ2 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
WS506 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
WS506TYPE3CLASSA | 81348 | 6 | - | 4 | 1 | - | AX |
R86 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8109568 | 19207 | E | - | C | 1 | - | AX |
18R8 | 95688 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
XD16 | 86850 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201-86 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201BR8 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP201XD16 | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP2079000016XD | 14351 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C86 | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
CR85 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R86 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BT8 | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
11-555 | 61510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
XD16 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP2079000016XD | 10695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
386 | 52970 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
BR8 | 52970 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
86CES | 78589 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
897 | 78589 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F85R | 03657 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3RD16 | 12158 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2689 | 0AFL4 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D16 | 0AFL4 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SP207XD16 | 99832 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YD6S1 | 66289 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
756-860 | 14541 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
VT3618 | 10988 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FLYD6AS1 | 30898 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FEDSTD00143 | 06542 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 2920-00-540-8352?
Wann wurde die NSN 2920-00-540-8352 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2920-00-540-8352 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2920-00-540-8352 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.