Kreuzschlitz-Schraubendreher
SSDP42
7.750 Zoll minimale und 8.750 Zoll maximale Gesamtlänge, 4.000 Zoll nominale Klingenlänge, Kreuzschlitz-Kreuzspitzentyp, 2-Spitzen-Größenbezeichnung, Kunststoffentfernung in der Meeresumwelt (Prime) Product Environmental Attribute Code, Kunststoffgriffmaterial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
Ein manueller Schraubendreher mit einer einzigen, nicht abnehmbaren Klinge mit Kreuzspitze. Das Schild muss einen runden Querschnitt haben.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13137 | A527R0 | 1 | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung der Klinge, in Unterscheidung von der Breite.Details
Gibt die Art des bereitgestellten Trinkgeldes an.Details
Eine Bezeichnung, die die Größe angibt, unter der die Spitze im Handel bekannt und/oder gekennzeichnet ist.Details
Gibt die Art des Produkts an, die die behördlichen Richtlinien für umweltfreundliche Eigenschaften erfüllt oder übertrifft.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10510985 | 56161 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
SSDP42 | F0226 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
11655777-12 | T0720 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
SSDP42 | K5773 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DEF STAN 51-11 (PART 16) | K0851 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
2752 | 78525 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
64-102 | 78525 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
345809PC7 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
64-102 | 1CV05 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BD122 | 75347 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
033-002051-001 | 26916 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BD122 | 79061 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 34623 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0421-90-2000-12 | 20722 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
STN64-102 | 7L527 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
GGG-S-121 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 636D0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30837 | 08292 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11655777-12 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
B107.30 | 05047 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 | 05047 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
S746206 | 72957 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CP2 | 07971 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
30837 | 1AR81 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
125569 | 21340 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B107.30 TY1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.30 TY1CL1 | 80244 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B107.600 TY1CL2 | 80244 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GGG-S-121 TY6CL1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
RGP42 | 55719 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS15224-5 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5120-00-234-8913?
Wann wurde die NSN 5120-00-234-8913 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5120-00-234-8913 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5120-00-234-8913 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.