Offset-Schraubendreher
B107.600
4.750 Zoll nominale Gesamtlänge, Kreuzschlitz-Spitzentyp, 1 und 2 Spitzengrößenbezeichnung, Kunststoffentfernung in der Meeresumwelt (Prime) Product Environmental Attribute Code, entgegengesetzter Versatz, gegenüberliegende Enden, jeweils versetzter Kippstil-Bezeichner, 05047-ASME B107.600 Professional/Industrial Association Standardspezifikation/Standarddaten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03502 | A537D0 | 1 | 2 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Gibt die Art des bereitgestellten Trinkgeldes an.Details
Eine Bezeichnung, die die Größe angibt, unter der die Spitze im Handel bekannt und/oder gekennzeichnet ist.Details
Gibt die Art des Produkts an, die die behördlichen Richtlinien für umweltfreundliche Eigenschaften erfüllt oder übertrifft.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012C | Z1F72 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120SSDP | Z8T75 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
012C | Z0X06 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST012A | C7127 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5120PL1077165 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
119031 | 06481 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
36585A94 | 39428 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
01V | 75347 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
54619 | 6Z0M5 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
01V | 79061 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GGG-S-121 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
D0P12 | 65814 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
5120002569014 | 80244 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
GGG-S-121 TY4CL3ST1 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
012C | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
120SSDP | 55719 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
FRS 012C | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FRS 54619 | 55719 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ST012A | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ST012B | 55719 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5120-00-256-9014?
Wann wurde die NSN 5120-00-256-9014 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5120-00-256-9014 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5120-00-256-9014 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.