O-Ring
NAS1593-234
3,230 Zoll mindestens und 3,294 Zoll maximaler Außendurchmesser, -15,0 Grad Fahrenheit und 400,0 Grad Fahrenheit Temperaturbewertung, 0,135 Zoll mindestens und 0,143 Zoll maximale Querschnittshöhe, 2,960 Zoll mindestens und 3,008 Zoll maximaler mittlerer Lochdurchmesser, 125 maximaler Dehnungsprozentsatz, 75,0 Shore Durometer a Nennhärte
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein nichtmetallischer runder Gegenstand mit einer Schürze und einem massiven runden Querschnitt. Sie werden vor allem zum Abdichten eingesetzt. Für Artikel mit einem anderen als runden Querschnitt siehe Verpackung, vorgeformt. Für unrunde Artikel mit rundem Querschnitt siehe Dichtung, nichtmetallischer runder Querschnitt und Gummi, runder Querschnitt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des mittleren Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Der Prozentsatz, den das Element streckt.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-234V884-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
400033 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
516-5486651-F46 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
95018180 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-210N1LR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-234MILR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILR83248-234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-234MILR2 5897 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5331PL1334265 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
100-234-2326 | U1068 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
Y49021-234 | 75906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HBV-F3-24-0002ITEM23 | 0AZ22 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
700-234-433 | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999-246A-0-01 ITEM NO.89H | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-234V0747-75 | 02697 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-234V1164-75 | 02697 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-234V1226-75 | 02697 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-234V747-75 | 02697 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A1978 PIECE 3 | 63857 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
284732-0001 ITEM 60 | 99657 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
284732-001 ITEM 60 | 99657 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1057AV | 59958 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15099-41550 ITEM 23 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32234D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-234 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-234 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-234 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-234 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5331-00-165-1952?
Wann wurde die NSN 5331-00-165-1952 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5331-00-165-1952 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5331-00-165-1952 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.