Zusammensetzung Festwiderstand
RCR20GF100JS
10.000 Ohm elektrischer Widerstand, -5.000 bis 5.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 130,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,001 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1.500 Zoll nominale Anschlusslänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411-0218 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
RES 010U00 005% 0,50W AG04X010 | F3033 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
N400-612-015 | C3141 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
81110005029 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
400-612-015 | A1997 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
N400-612-015 | A1997 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5905PL0325477 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
999/4/43079/069 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
1000705 | K3861 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6-5621 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4-00107-402 | 67276 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
311-008-100 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
4171302-022 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-449 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1467-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
898-1003-0 | 62028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
944037-1100 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
103-0100 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
30BJ50010 | 2T737 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
108462-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
08-109116-34 | 51106 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4700-25-0100 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
604782 PIECE 41 | 06956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CF-1/2 10 OHM | 59993 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
520006 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
225100-00 | 54296 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101-1005 | 30297 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
50-100001-025 | 04761 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
650-100001-025 | 04761 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A9-1602 | 06141 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
253-100020-025 | 20886 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
A8102 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
57313-0013-00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M3050-7 | 96325 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
023-000687-022 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0E1005 | 44655 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RC20-10HMSP0RM10PCT | 44655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100JS | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
52132-100 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
701680-100 | 62143 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
000100 | 34280 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
850125-0000 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
24898P020 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3R77-P100J | 33173 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
50AB100J | 52983 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-001-1005 | 95542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-008-1005 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12CC1000 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24500115 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100928-007 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
621203 | 11146 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
141203001 | 31795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GBT1-2 100HM5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
DEB1001 | 57209 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
110-180-115 | 04845 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
G320905J100 | 3B4M0 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
G320905J100 | 01714 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
304-00800 | 53073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
83010001 | 99899 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-2-10P10ET | 34553 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
DEB-1001 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TRCE1001 | 10241 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
855012-1000 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4952520 | 72560 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
301-0010-00K | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302-100 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-202-719-00 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2036700084 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC2010 | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-2 10 | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
GBT1-2 100J | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RC20-10K-P0RM10% | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JHP133-868 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
410034 | 33642 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3400100 | 21340 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
418766-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
418766-39 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7100-0049-315 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
069-1 | 03956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
27-180 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
4952520 | 27442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EB1005 | 01121 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
EB100HMS5PCT | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G320905J100 | 01121 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
MIL-R-39008/2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
MILR39008-2D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF100K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100FS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR20G100JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G100JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G100JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR20G100K | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR20G100K17 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR20G100KS | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
RCR20GF010JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20GF100JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG20GF100J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RL20GF100K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35043-39 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3321-103 | 27723 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G320905J100 | 92674 | 6 | - | E | 8 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-104-5755?
Wann wurde die NSN 5905-00-104-5755 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-104-5755 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-104-5755 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-104-5755?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.