Zusammensetzung Festwiderstand
6-124A27
5905-00-119-8812, Zusammensetzung Festwiderstand, 6-124A27
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | BO | - | TX |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M.5108.220.22 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-512-041 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 33120 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-041 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-512-041 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001198812 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905PL0329130 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1-0003-0103-27 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6-129617 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6S10401C27 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
900034-121 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-1215 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
311-007-121 | 07421 | A | - | C | 1 | - | TX |
4171306-339 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-027 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20-2121 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R0120 | 00816 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5183060000 | 50356 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54951-1200 | 12692 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC25G121J | 6L611 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200072-120 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100-1215 | 30297 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2495500-27 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
018655006 | 12338 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
186550006 | 12338 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5043CX120R0J | 19701 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
198200-121 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
85-12121 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
A8527 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
01/014121 | 51089 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
559-1561-027 | 13499 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
745-0715-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0716-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1623410/41 | 99251 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
07-01-1215 | 23210 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
849527-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
849766-0121 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21-007121 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-007-1215 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
500 00121 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
333405 | 64959 | 4 | - | C | 1 | - | TX |
700108 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
146493-16 | 00752 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
60090-201 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
060-01203-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339099-027 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
010105041 | 92110 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
700T05102 | 14635 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
855011-0122 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
315-121 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
316-0121-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
2036500420 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120OHMSPORM5PCT1-4W | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
100556-121 | 15057 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418767-65 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0716-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
651102-0121 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
280-1171P40 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7902751-40 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB1200HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CB121J | 01121 | 3 | - | E | 8 | - | KE |
MIL-R-11/8 | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
MILR39008-1D | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
RC07GF121G | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
RCR07G102KL | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G121FP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G121JP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G121JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G121KR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G712JM | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
08-49000-29 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-119-8812?
Wann wurde die NSN 5905-00-119-8812 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-119-8812 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-119-8812 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-119-8812?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.