Dioden-Halbleiterbauelement
197464
Hermetisch abgedichtete Gehäusemerkmale, Glasgehäusematerial, Silizium-Halbleitermaterial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TU |
Halbleiterbaustein mit zwei Elektroden und einer asymmetrischen Spannungs-Strom-Charakteristik. Kann Montagematerial und/oder Kühlkörper enthalten, muss es aber nicht. Ausgeschlossen: Leuchtdiode und Halbleiterbauelement, Foto. Für Gegenstände, die Materialien wie Selen und Kupferoxid enthalten, siehe Rezifikator, metallisch.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4148-1 | SD633 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5961PL1332296 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
175936 | 09384 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9 4812 126 00 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20-00134-004 | 00724 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 14433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148-1 | 43611 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1081H03H15 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H04H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H06H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H07H24 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H08H26 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H12H13 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H13H08 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H15H17 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H26H12 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H27H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H28H21 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H33H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
181619 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
321154 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
1N4148 | 31637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
113004104 | 81867 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F000-4148 | 51504 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321154 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
321156 | 57712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XN |
HSM48-21-25173 PG6-26 REF CR1-12 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4148 | 09214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
35-0062 | 01643 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-0200-4148 | 30598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
032070 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
IN4148 | 80131 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANIN4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX1N4148 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N4148 | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5961-00-018-1217?
Wann wurde die NSN 5961-00-018-1217 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5961-00-018-1217 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5961-00-018-1217 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5961-00-018-1217?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.