Dioden-Halbleiterbauelement
163960
0,140 Zoll mindestens und 0,180 Zoll maximale Gesamtlänge, 1,000 Zoll mindestens und 1,500 Zoll maximale Anschlusslänge, 0,056 Zoll mindestens und 0,075 Zoll maximaler Gesamtdurchmesser, Befestigungsmethode der Klemmen, 100,0 maximale Durchbruchspannung, DC und 75,0 maximale Betriebsspitzen-Sperrspannungsleistung in Volt pro Charakteristik, 1,00 Ampere maximaler Spitzenstoßstrom und 75,00 Milliampere maximaler durchschnittlicher Durchlassstrom, gemittelt über einen vollen 60-Hz-Zyklusstrom pro charakteristisch
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Halbleiterbaustein mit zwei Elektroden und einer asymmetrischen Spannungs-Strom-Charakteristik. Kann Montagematerial und/oder Kühlkörper enthalten, muss es aber nicht. Ausgeschlossen: Leuchtdiode und Halbleiterbauelement, Foto. Für Gegenstände, die Materialien wie Selen und Kupferoxid enthalten, siehe Rezifikator, metallisch.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Der Wert der Spannung, die angelegt werden kann, ausgedrückt in Volt, und das Symbol, das zur Identifizierung der spezifischen elektrischen Kennlinie verwendet wird.Details
Die Höhe des elektrischen Durchflusses und das Symbol, das zur Identifizierung der spezifischen elektrischen Eigenschaft verwendet wird.Details
Die maximale Temperatur, bei der das Element für den Betrieb an jedem Messpunkt ausgelegt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10285 | 36452 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
1N914AB | C7191 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N914 | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
JANTX1N914A | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5921201 | S0522 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5961PL1798246 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
301302 | U3097 | 6 | - | E | 8 | - | ZK |
M57-7770 | 54418 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
1N914A | 03877 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N914 | 15090 | 3 | - | E | 8 | - | HD |
1N914A | 27014 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
4178600-468 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | 9Z |
1N914B | 15818 | E | - | E | 8 | - | TX |
310118 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
001-581-00 | 28009 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
5497123-96 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914 | 55136 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M094-455-81 | 53178 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
11-09517-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0N659026 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914B | 07263 | E | - | E | 8 | - | TX |
610001 | 33013 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
530058 | 04901 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
200447-002 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300001 | 57362 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
140-0040 | 21713 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
10285 | 01295 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1N914B | 01295 | E | - | E | 8 | - | TX |
1N914B | 96214 | E | - | E | 8 | - | TX |
531476-1 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
531478-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
531478-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
531478-3 | 96214 | 2 | - | C | 1 | - | TA |
972932-0001 | 96214 | A | - | E | 8 | - | TX |
420914 | 36378 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
M094-455-81 | 33322 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
301302 | 02145 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
1N750A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN1N914B | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTX1N914 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
JANTX1N914B | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JANTZ1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-19500/116 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
TX1N914 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7701004-000 | 4S536 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
77S1004-000 | 4S536 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
S1004 | 4S536 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 5961-00-022-5664?
Wann wurde die NSN 5961-00-022-5664 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5961-00-022-5664 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5961-00-022-5664 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5961-00-022-5664?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.