Hydraulischer Bremszylinder Cup
FC857J
0,332 Zoll mindestens und 0,352 Zoll maximale Gesamtlänge, 0,105 Zoll mindestens und 0,115 Zoll maximale Basisdicke, 65,0 Zoll Winkel in Grad, 1,343 Zoll mindestens und 1,358 Zoll maximaler Basisaußendurchmesser, 1,458 Zoll maximal größter Außendurchmesser, 0,237 Zoll nominale Projektionslänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein kreisförmiges Stück aus geformtem synthetischem oder Naturkautschuk, das speziell entwickelt wurde, um den Flüssigkeitsdruck abzudichten und Leckagen in den Zylindern eines hydraulischen Fahrzeugbremssystems zu verhindern. Es ist eine Komponente der Zylinderbaugruppe, der hydraulischen Bremse, der Haupt- oder Zylinderbaugruppe, der hydraulischen Bremse und des Rades. Ausgeschlossen:Becher, Kompression.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11359 | T129-N | - | 2 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung einer Basis, in Unterscheidung nach Länge oder Breite.Details
Der Winkel, der durch den winkelförmigen Teil des Elements gebildet wird, ausgedrückt in Grad. Bitte verwenden Sie MRC CSXS anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt einer Basis verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des größten Durchmessers eines Artikels verläuft und am Außenumfang endet.Details
Ein Maß für die längste Dimension eines Vorsprungs im Unterschied zur Breite.Details
Eine Bezeichnung, die die Größe angibt, unter der der Artikel im Handel bekannt und/oder gekennzeichnet ist.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Ein Hinweis darauf, ob ein Schalenschutz im Lieferumfang enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob eine Projektion innerhalb der Basis enthalten ist oder nicht.Details
Eine Angabe, ob ein Federlippenmerkmal enthalten ist.Details
Eine Angabe, ob eine oder mehrere Grundnuten am Außenumfang enthalten sind oder nicht.Details
Ein Maß für die längste Abmessung einer Dichtlippe, in Unterscheidung von der Breite.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Begründung für die Zuweisung einer Bundesversorgungsklasse /fsc/ zu einem Artikel auf der Grundlage der Klassifizierung der nächsthöheren klassifizierbaren Baugruppe.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37161 | 35284 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3.3401-3401.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2530000336030 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R131 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4984574 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC857 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
49150H | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP19-15 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49150H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
857 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
851801 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
77838 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
08035 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
080435 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 78500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08035 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5186724 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
92Y2201 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
11A8405 | 95201 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
35P341 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857L | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SEC857G | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SFC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26170 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0158335-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B6259 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
HD15 | 88916 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TC857 | 21868 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 02397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5450073 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9W0247 | 93181 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44SM11 | 89619 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
37161 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FC-857 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
27459 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2D172 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01760-0068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1760-068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC857 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16760 | 78640 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6CFC857 | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12190 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NW12190 | 44185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14Z6 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
94490 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
185471 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Schnelle Angebotszeiten
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- 100% Produktinspektionen
- Schutz vor gefälschten Teilen
Was ist die NIIN der NSN 2530-00-033-6030?
Wann wurde die NSN 2530-00-033-6030 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 2530-00-033-6030 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 2530-00-033-6030 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.