Κεραμικός Dielectr σταθερός πυκνωτής
M39014/1-1593
W/o mtg εγκαταστάσεις, τερματικά(ά) σε μία επιφάνεια στυλ αμαξώματος, καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας, 0.0010 επίπεδο ποσοστού αποτυχίας αξιοπιστίας σε ποσοστό, ελάχιστο μήκος ακροδεκτών 1.250 ίντσες, ονομαστικό μήκος σώματος 0.190 ίντσες, ονομαστικό πλάτος σώματος 0.190 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Πυκνωτής, του οποίου η τιμή χωρητικότητας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί, με κεραμικό διηλεκτρικό. Μπορεί να είναι μία ενιαία μονάδα ή να αποτελείται από δύο ή περισσότερες σταθερές μονάδες που δεν μπορούν να διαχωριστούν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό αποτυχίας που καθορίζεται υπό καθορισμένες συνθήκες για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία ενός στοιχείου, εκφρασμένο σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση που λαμβάνεται σε ορθή γωνία με το μήκος του σώματος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή του σώματος,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των ακροδεκτών είναι παράλληλη με το μήκος του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός τερματικού σταθμού και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής που δηλώνει γραφική αναπαράσταση, με τυποποιημένα και αποδεκτά σύμβολα, βασικών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών στοιχείων και συναφών συνδέσεων επί του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το σχετικό επίπεδο της ποσότητας ηλεκτρικού φορτίου σε δεδομένο δυναμικό που μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει ο πυκνωτής ανά τμήμα.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή χωρητικότητας ανά τμήμα με θερμοκρασία πάνω από το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, μετρούμενη είτε με είτε χωρίς ονομαστική τάση.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία/ες στην οποία ένα στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Η υψηλότερη τιμή και τύπος δυναμικού που μπορεί να εφαρμόζεται συνεχώς στο στοιχείο ανά τμήμα στην υψηλότερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Τα όρια της επιτρεπόμενης απόκλισης ανά τμήμα μιας μετρούμενης τιμής από μια καθορισμένη τιμή.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Ο λόγος αντίστασης προς χωρητική αντίδραση μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο ή/και επικαλυμμένο. Η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την(τις) τερματική(-ές) επιφάνεια(-ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Ένδειξη της κρισιμότητας της πυρηνικής σκληρότητας του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209-990030 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10164063 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
CC0920777 | D0894 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
B95072-A1473-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
CK05BX104K | D9188 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
6L.5224.032.00-152828 | D0327 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
Q 317 214 036 | C2463 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
420484 | D1072 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
305 3763 133813 | D8770 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
B95072-A1473-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5910000108717 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000108717 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
210-018374.9 | N1600 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5910PL0819809 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q317214036 | S3092 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
W4955510H9 | S3092 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZN |
420484 | S3890 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
A2-99326-8 | K0735 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05BX104MR | K0735 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11-00384-553 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
40-564-5884-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CECC30701-007-0.1MF- | K7766 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M22-690 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M22-736 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B100004-008 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
635-5104K1M-1473 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
635-5104K1M-1474 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4006200-73 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0026-74 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-0576 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3060 | 28480 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
0160-3237 | 28480 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
0160-3237 | 1MY97 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
030-00159 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8813400013-25 | 57057 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4111885-238 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
000-8004-167 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
000-8004-550 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-0424-067 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1018-053 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1182-012 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-009 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1513 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1593 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
997008-1593 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
56-137-005 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
821-104CK | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
133-0104 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2150028 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
98175-410 | 51186 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
C 0661 | 52542 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
1500-010412 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M472016 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101758-049 | 34649 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
UK10-104 | 02799 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2120Z5U050R104M | 26654 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
807730 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV309-01-1593-1 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-1285 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2606435-349 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0111 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10249-0211 | 27914 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
510116-049 | 06141 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
191401 | 10110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC50-104KB | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9011-350 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UK10-104Z | 71590 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
047-002552-049 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003093-073 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
ULA505C104RK | 96905 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
833021-1473 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833021-1513 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
833021-1553 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G-891-100,000-1-M | 28199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G-891-100000-2-P | 28199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SMA595896-25 | 04655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092W27P049 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092W29P049 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX104M | 00656 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
01A21000 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
71910091022 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
20216016 | 31252 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191401 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-473 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-474 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-539 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12316 | 50473 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
80187005 | 99899 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339304-560 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-049 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-49 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
012227013 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
120C03011 | 50816 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
SR175E104ZAA | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C11000-F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104M5R5CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8141N035651-104M | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR05BX104KL | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
004-021 | 00779 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE122X7R104K100V | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3486-0092 | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SR205C104MAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
SR205C104MAAH | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR215C104JAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR262E104MAA | 04222 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
349CK05BX104M | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052C104K5X5CA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052K104K5X5CA | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104K5R5CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
C320C104M5U1CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
C330C104M5U1CA | 31433 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
CC5004100 | 52763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24816-1554-527 | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5653P104 | 54189 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538135-433 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538135-473 | 96214 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
913-3322-530 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-321 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
804119-104 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7901102-60 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7904213-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7890574-049 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK058X104 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK058X104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX102KTX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX104K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX104KTX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CK05BX104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR058X104KX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX1004MM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104K | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104KL | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX104KS | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX104M | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104MM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05BX104MP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BY104KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JM39014/01-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M30914-01-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38014/01-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M38510/01-1553 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-1554 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-01434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0433 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0514 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0553 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-0594 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-02-1513 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-1-1474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-0434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-0473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-0593 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1433 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1434 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1474 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39014/01-1513 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1553 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1593 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/01-3076 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1473 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1554 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/1-1473 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1554 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1594 | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
M39014&01&1514 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/01 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39014/1 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MG3AF1H104Z | 14298 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5910-00-010-8717;
Πότε το NSN 5910-00-010-8717 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5910-00-010-8717 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5910-00-010-8717 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5910-00-010-8717;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.