Κεραμικός Dielectr σταθερός πυκνωτής
C062T105K5X5CR
W/o MTG εγκαταστάσεις, τερματικό(ά) σε μία επιφάνεια στυλ αμαξώματος, καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας, 0.0010 επίπεδο ποσοστού αποτυχίας αξιοπιστίας σε ποσοστό, ελάχιστο μήκος ακροδεκτών 1.250 ίντσες, ονομαστικό μήκος σώματος 0.290 ίντσες, ονομαστικό πλάτος σώματος 0.290 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Πυκνωτής, του οποίου η τιμή χωρητικότητας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί, με κεραμικό διηλεκτρικό. Μπορεί να είναι μία ενιαία μονάδα ή να αποτελείται από δύο ή περισσότερες σταθερές μονάδες που δεν μπορούν να διαχωριστούν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό αποτυχίας που καθορίζεται υπό καθορισμένες συνθήκες για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία ενός στοιχείου, εκφρασμένο σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση που λαμβάνεται σε ορθή γωνία με το μήκος του σώματος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή του σώματος,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των ακροδεκτών είναι παράλληλη με το μήκος του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός τερματικού σταθμού και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής που δηλώνει γραφική αναπαράσταση, με τυποποιημένα και αποδεκτά σύμβολα, βασικών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών στοιχείων και συναφών συνδέσεων επί του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το σχετικό επίπεδο της ποσότητας ηλεκτρικού φορτίου σε δεδομένο δυναμικό που μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει ο πυκνωτής ανά τμήμα.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή χωρητικότητας ανά τμήμα με θερμοκρασία πάνω από το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, μετρούμενη είτε με είτε χωρίς ονομαστική τάση.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία/ες στην οποία ένα στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Η υψηλότερη τιμή και τύπος δυναμικού που μπορεί να εφαρμόζεται συνεχώς στο στοιχείο ανά τμήμα στην υψηλότερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Τα όρια της επιτρεπόμενης απόκλισης ανά τμήμα μιας μετρούμενης τιμής από μια καθορισμένη τιμή.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Ο λόγος αντίστασης προς χωρητική αντίδραση μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο ή/και επικαλυμμένο. Η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την(τις) τερματική(-ές) επιφάνεια(-ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Ένδειξη της κρισιμότητας της πυρηνικής σκληρότητας του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209-990026-409 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10128066 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99100489 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
B95073-A1407-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
43951524-056 | D9444 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
6L.5224.033.00-152835 | D0327 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
42839 27710 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
305 3763 126921 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
B95073-A1407-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
80190310000 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
5910000108721 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000108721 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5910PL1744732 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C09626-0010 | U8539 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
999/4/43079/036 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
40-564-2615-10 | K5294 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
40-564-5825-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B97565 | K0967 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
80.183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
803183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
26577-41136 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
4006200-85 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1-0001-0029-42 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
1-0001-0031-42 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-0001-005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0160-3490 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0160-6520 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321-047-105 | 07421 | E | - | C | 1 | - | HD |
064-314 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4111888-330 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
441-1179-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1181-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947249-1419 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
132-0105 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102652-14 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2150023-00 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4645D105K | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105Z | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CZ30C105M | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B37980C0105K050 | 59377 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6N101 PC 34 | 02750 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C330C105M5U1CA | 61637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
255-8357206-141 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2606435-111 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2606435-529 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 35012 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
10262-0026 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
11-00697-415 | 00724 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
301-13-10003 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
40-564-2615-10 | 058R3 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
163956 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191402 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113Z5U105M50V | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-3279-590 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
913-5019-561 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9008-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9010-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2130GM050R105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CY30C105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
CZ30C105M | 71590 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 99167 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
047-003094-042 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR06BX105KM | 72928 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
833019-1411 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-3042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-4042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2092W28P036 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A3088717-20 | 80063 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
21748 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21810-105 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09626-0010 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
71910170007 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
330801050 | 06819 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3553 PIECE 6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
PL3553PC6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
B37985E0105M050 | 25088 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C605005685 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-407 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-419 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P460003385 | 16786 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M390142-1415AVX | 03538 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
110C219-2 | 88379 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A6-147-1 | 35918 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339351-110 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
012226002 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 82679 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-2-0403 | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305C105M | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
515037 | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
K06ER105K | 05397 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 83843 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
283-0059-02 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0177-05 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0486-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050-651-105Z | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131-050-651-10A | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-M050-6510-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M-050-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M062-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131N039-105Z | 72982 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
RPE113Z5U105M50V | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300-50-601-105M | 51642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28329-3 | 93958 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC602C105K | 93958 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9E2C-118 | 25805 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105M | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131M050-651-105Z | 91674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113907X7R105M050V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RPE113Z5U0105Z50V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE114X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RPE114X7R105K50V | 18796 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
MR065E105MAA | 04222 | E | - | E | 8 | - | TX |
SR305E105MAA | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305E105MAT | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CL | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CS | 31433 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
C330105M5UCA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050Z50U105M | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538137-411 | 96214 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
538137-415 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-561 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9008-800 | 95105 | A | - | C | 1 | - | KE |
14500010-4 ITEM NO 8 | 60767 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1978203FN34 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901102-109 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7906459-115 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3630-3229-08 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M050-651-105 | 19905 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
436782 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890511-036 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX105K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CK06AW104M | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CK06BX105W | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX106K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX104KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KL | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR06BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR07BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M30914/02-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2745 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2781 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-1210 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1403 | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1407V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-02-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-03-0310 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0419 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-1219 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-141 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1419 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/02E-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/2-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&0411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&1419 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M3901402-0411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39015/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/02-1415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-39014/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS39014/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1411 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39014/02-1407 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5910-00-010-8721;
Πότε το NSN 5910-00-010-8721 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5910-00-010-8721 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5910-00-010-8721 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5910-00-010-8721;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.