Κεραμικός Dielectr σταθερός πυκνωτής
VP22BY103K
W/o mtg εγκαταστάσεις, τερματικά(ά) σε μία επιφάνεια στυλ αμαξώματος, καθιερωμένος δείκτης αξιοπιστίας, 0.0010 επίπεδο ποσοστού αποτυχίας αξιοπιστίας σε ποσοστό, ελάχιστο μήκος ακροδεκτών 1.250 ίντσες, ονομαστικό μήκος σώματος 0.190 ίντσες, ονομαστικό πλάτος σώματος 0.190 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Πυκνωτής, του οποίου η τιμή χωρητικότητας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να μεταβληθεί, με κεραμικό διηλεκτρικό. Μπορεί να είναι μία ενιαία μονάδα ή να αποτελείται από δύο ή περισσότερες σταθερές μονάδες που δεν μπορούν να διαχωριστούν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σώματος.Λεπτομέρειες
Ένδειξη ότι το επίπεδο πιθανότητας λειτουργίας ενός είδους χωρίς αστοχία, σε καθορισμένη ονομαστική ικανότητα, σε καθορισμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, έχει καθοριστεί με δοκιμή τυχαίων δειγμάτων παρτίδας παραγωγής.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό αποτυχίας που καθορίζεται υπό καθορισμένες συνθήκες για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία ενός στοιχείου, εκφρασμένο σε ποσοστό.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του σώματος, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση που λαμβάνεται σε ορθή γωνία με το μήκος του σώματος, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από το κάτω μέρος προς την κορυφή του σώματος,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Η απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των ακροδεκτών είναι παράλληλη με το μήκος του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής που δηλώνει γραφική αναπαράσταση, με τυποποιημένα και αποδεκτά σύμβολα, βασικών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών στοιχείων και συναφών συνδέσεων επί του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Το σχετικό επίπεδο της ποσότητας ηλεκτρικού φορτίου σε δεδομένο δυναμικό που μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει ο πυκνωτής ανά τμήμα.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή χωρητικότητας ανά τμήμα με θερμοκρασία πάνω από το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, μετρούμενη είτε με είτε χωρίς ονομαστική τάση.Λεπτομέρειες
Η θερμοκρασία/ες στην οποία ένα στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Η υψηλότερη τιμή και τύπος δυναμικού που μπορεί να εφαρμόζεται συνεχώς στο στοιχείο ανά τμήμα στην υψηλότερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας χωρίς μείωση της τάσης.Λεπτομέρειες
Τα όρια της επιτρεπόμενης απόκλισης ανά τμήμα μιας μετρούμενης τιμής από μια καθορισμένη τιμή.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται η θήκη. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με τον πίνακα ISAC 0326 στη θέση αυτού του ακυρωμένου MRC.Λεπτομέρειες
Αντίσταση συνεχούς ρεύματος μεταξύ δύο αγωγών που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό,μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Ο λόγος αντίστασης προς χωρητική αντίδραση μετρούμενη σε θερμοκρασία αναφοράς.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο ή/και επικαλυμμένο. Η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την(τις) τερματική(-ές) επιφάνεια(-ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο, το σχέδιο ή παρόμοιο όργανο που καθορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις επιδόσεων ή συνθήκες δοκιμής υπό τις οποίες υποβάλλεται σε δοκιμή ένα στοιχείο και καθορίζει αποδεκτά όρια εντός των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται το τεμάχιο, τα οποία προσδιορίζονται από αλφαβητικό ή/και αριθμητικό αριθμό αναφοράς. περιλαμβάνει τον κωδικό εμπορικής και κρατικής οντότητας (ΚΛΟΥΒ) της οντότητας που ελέγχει το μέσο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCG04 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M39014/01-1455 | 39014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103K | 12294 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
209-990030-515 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10164086 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
B95072-A1455-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
305 3763 133811 | D8770 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
B95072-A1455-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M39014/01-1495 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5910PL0911298 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5910PL0927003 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5910PL1849108 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40-564-2633-10 | K5294 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
40-564-5893-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M22-716 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100000-007 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B100000-004 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
635-5103K2M-1455 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4006200-49 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4006559-63 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0026-56 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CC50-03110 | 58900 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3768 | 28480 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
030-00046 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S988103K03 | 81982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
8813400013-19 | 57057 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
000-8001-928 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1182-011 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-008 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1495 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1575 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
58-005-103 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
133-0101 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102648-14 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6701103-00 | 55257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
98175-310 | 51360 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
F15000441 | 65519 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
M472072 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101758-037 | 34649 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
2115Z5U050R103M | 26654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2115ZU050R103M | 26654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16771020-111 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
883357 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS1PA16C16 | 33474 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VK33BW103K | 95275 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
705744K49 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10047-1286 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2606435-393 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2606435-424 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0106 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1535V | 00724 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
131051-001 | 91417 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092WP037 | 18762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
191400 | 10110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RPE122C103K1 | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-3953-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-5019-660 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-170 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-180 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2DDU60F103Z | 71590 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
047-002552-037 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003038-055 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003050-37 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TCD-103Z | 72915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05-BX-103K | 90201 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KR | 90201 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
833021-1455 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833021-1495 | 65597 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
833021-1535 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G-890-10000-2-P | 28199 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
TCD-103Z | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092W27P037 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092W29P037 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2C023103X0250A3 | 80183 | E | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103M | 00656 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
TCD-103Z | 95146 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-01-1575 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-D-2006627-2 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103K | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS19107L10-01UF | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS19774L10-01UF | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CCG04 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
F146 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
199D106X0025CAZ | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1C20X7R103K050B | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2C023103X0250A3 | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2CZ5U103D8500C4 | 56289 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
2CZ5U103X0050C4 | 56289 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
3CX7R103X9100C5 | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KL | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
XXUK50-103-Y5U | 16545 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09660-1535 | 59885 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
600 00015 02 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71910091006 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1-001-0323-0016 | 10933 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
191400 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-455 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-456 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CCK-104-M | 53213 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UK16-103 | 80249 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 53655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-01-0455 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-37 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1SPS270022 | 50927 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092WP037 | 96095 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-1-1575 | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C10100F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
V10100-F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR05BX103KR | 52769 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1455 | 81439 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052C103K1X5CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
C052C103M1K1CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6121-000X5V103M | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8111-050X7R0-103K | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8121-052-651-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131B106X50-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131B106X5V0-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KM | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
150-100W5R103K | 51642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8121M112SX5V103M | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
111356-1 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
61F10AA102 | 56699 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103K | 04222 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MR051C103MAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C052C103K1X5CA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052T103K1X5CP | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CKR05BX103KR | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538135-1416 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538135-415 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538135-416 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538135-455 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
538135-495 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-200 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-201 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UK50-103 | 06132 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
804147-102 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
845524-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901102-48 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7904187-55 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7906459-54 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7916552-54 | 90536 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
1200155-7 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1200155-9 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3630-3228-04 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
557587 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
739014/01-1415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BK103M | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR058X103KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05B103KA | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX102KL | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KL | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CKR05BX103KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103MM | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05BX103MR | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05CW103KS | 81349 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05CW103MM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CMR04E430GODP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JM39014/1-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-0535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-0536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1456 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1495 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-01-1496 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-02-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-0575 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1255 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1455 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1475 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1495V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1496V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1535 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1535A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1575 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/01-1576 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1595 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/011-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/1-1455 | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M39014/1-1495 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1535 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1575 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&01&0456 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014101-1415 | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M39014101-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024/01-1495 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MO9014/01-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27508E22B2P | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103K | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UK50-103 | 99942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5910-00-124-0659;
Πότε το NSN 5910-00-124-0659 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5910-00-124-0659 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5910-00-124-0659 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.