Ηλεκτρικό κλειδί πόλωσης Connec
GK802AC1
0,150 ίντσες ονομαστικό συνολικό μήκος, 0,080 ίντσες ονομαστικό συνολικό ύψος, 0,080 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, υλικό, θερμοπλαστικό ή νάιλον πολυαμιδίου. οδοντωτές επιφάνειες ασφάλισης. Όνομα DWG, πολωτικά ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα βύσματος, ακανόνιστο σχήμα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
Αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο για να τοποθετείται σε θέση επαφής ή μεταξύ δύο γειτονικών επαφών ηλεκτρικού βύσματος ή δοχείου για την απαγόρευση του ζευγάρωμα ή του σταυροειδούς ζευγαρώματος των επαφών.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
34709 | A512M0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91343769 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
FP2423597 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
47 127-100 | D9853 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6L.4595.021.00-154046 | D0327 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6931 132493 | D8770 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
65307-001 | C2393 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
532246244161 | H0002 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
46500853 | S5354 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
936911 | K8997 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
936911/EQ | K8997 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
25435-01328 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
936911 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
936911/EQ | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65307-001 | K6437 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1251-3808 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
7137183-1 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
47900-000 | 22566 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
7137183-1 | 17863 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1251-3808 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1251-3808 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2113-23-0001 | 34280 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
215T002U02 | 52599 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
160035-01 | 35351 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
51870337 | 59661 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1134566G1 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
65307 | 22526 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
65307-001 | 22526 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1757-7149 | 08241 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1807087 | 03956 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5935-01-006-1359;
Πότε το NSN 5935-01-006-1359 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5935-01-006-1359 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5935-01-006-1359 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5935-01-006-1359;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.