Ένωση καθαρισμού διαλύτη
KRYL0N1323
Τύπος βάσης υλικού διαλύματος, ποσότητα 16,0 ουγγιών μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδων, μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών/std κατηγορίας 2 και τύπου IIA
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | 75 |
Ένα καθαριστικό μη ειδικών χημικών ουσιών που αναμειγνύονται για την απομάκρυνση λίπους, συλλογής άνθρακα και παρόμοιων από μέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης, επιφάνειες αεροσκαφών, μικρά μηχανήματα και παρόμοια με δράση διαλύτη. Δεν περιλαμβάνει αντικείμενα γνωστά με συγκεκριμένες χημικές ονομασίες, και ένωση καθαρισμού, ταψί.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15627 | T089-A | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της βάσης υλικού από την οποία αποτελείται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός του όγκου, της μορφής ή της δοσολογίας μέσα σε κάθε συσκευασία μονάδας.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850001053084 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
237-6973-160ZCAN | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
S237-6973 | 54418 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
S237-6973-160Z | 54418 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
237-6973-160ZCAN | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
S237-6973-160Z | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
LECTR0N13 | 12351 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
FRE0NTF 160ZCAN | 18598 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS-180/CO2 | 18598 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS180 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS180FRE0NTF | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS182 | 18598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS200 | 18598 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS300 | 18598 | 4 | - | 5 | 9 | - | 93 |
3811N | 73925 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
10-620 | 72653 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
416485-1 | 80020 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
TX103 | 21994 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
KRYL0N1327 | 86142 | 6 | - | E | 8 | - | 75 |
1638-16S | 54700 | 6 | - | 5 | 2 | - | 75 |
CLASS I ODS/CFC-113 | 13873 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | CX |
MIL-C-81302 TYP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-81302/TY | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 635 | G | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6850-00-105-3084;
Πότε το NSN 6850-00-105-3084 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6850-00-105-3084 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6850-00-105-3084 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.