Καρφίτσα Cotter
50-5A34
0,125 ίντσες ονομαστική διάμετρος, 1,000 ίντσες ονομαστικό μήκος underloop, εκτεταμένος τύπος τετραγωνικού σημείου κοπής, συνολικό υλικό χάλυβα, τυποποιημένος προσδιοριστής στυλ, τύπος Β και μη οριστικά δεδομένα προδιαγραφών/STD κατηγορίας 4
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XF |
Ένα μισό στρογγυλό, κυλινδρικό ή επίπεδο κομμάτι μετάλλου, λυγισμένο για να σχηματίσει μια ευθεία ή πτυχωτή συσκευή δύο άκρων με ένα μάτι στο ένα άκρο, για εισαγωγή σε μια οπή διάτρητη σε ορθή γωνία προς τον άξονα του καρφιού, του άξονα ή παρόμοιου αντικειμένου. Τα άκρα του είναι διαχωρίσιμα ή το ένα άκρο είναι λυγισμένο για να το κρατήσει στη θέση του.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του σημείου ή των σημείων που παρέχονται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103385 | K4285 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
P126 | 80212 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN380-4-4 | 80059 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
9X110 1-8 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6701 | 14234 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0900806 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0900806-1 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900806 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
P126 | 22888 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
203019 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103385 | 29930 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
1-8X1 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C2303 | 35311 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
0900806-1 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
900806 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103385 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
5137 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1069 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103385 | 23705 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X110 1-8 | 63734 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
103385 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201952 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103385 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7503-14B | 52793 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103385 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
115X58 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72035 | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72035S | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72035 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72035S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X265 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16A4021 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1-8X1 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9217 | 8E499 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5901 | 0AHP5 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804861 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S2204 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
85460 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203019 | 06853 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1710A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1710A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S15X17 | 65282 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
38X15 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29AX12 | 76040 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103385 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
N21265F | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N21265G | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
203019 | 56501 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
203019 | 80571 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3B4617 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4360 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3070315 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9217 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
804861 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6X43 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5315-00-234-1657;
Πότε το NSN 5315-00-234-1657 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5315-00-234-1657 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5315-00-234-1657 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.