Στοιχείο φίλτρου καθαρισμού αέρα εισαγωγής
AFK-570
2940-00-129-9757, στοιχείο φίλτρων καθαρισμού αέρα εισαγωγής, AFK-570
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Αντικαταστάσιμη διάταξη σχεδιασμένη για την απομάκρυνση σκόνης, γύρης ή άλλων ξένων υλών από τον αέρα που διέρχεται από αυτήν. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), συρματόπλεγμα ή παρόμοια. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε έναν καθαριστή αέρα,εισαγωγή.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2940001299757 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
AP10-1234K | 56367 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PMA-10-1234K | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA254 | 73370 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
CAK254 | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
45690-001-21-03 | 31245 | A | - | 5 | 2 | - | AX |
2234 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2234 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AR36044R | 92836 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
1243-35 | 81495 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P55613 | 59690 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
158876 | 15434 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
AF350 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01224813 | 83179 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
944954 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ELM40 | 93234 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF130 | 74069 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
5197828 | 72582 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
317 | 92871 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FA129 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A301C | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FA129 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P10-1234 | 18265 | B | - | 5 | 9 | - | AX |
P10-6600 | 18265 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
P11-8159 | 18265 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
P12-2517 | 18265 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
P18-1045 | 18265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PI01234 | 18265 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
SMP18-1045 | 18265 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
HDA-1234 | 65408 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13420008 | 27401 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
42234 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
DT1234 | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
569084-4 | 59774 | 6 | - | 3 | 2 | - | CT |
944954 | 40152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CAK254 | 87405 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARM10-1234 | 12695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARM810K | 12695 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AF2062K | 64829 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
AF-350 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF-350K | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF0035000K | 33457 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AFK-570 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
69520 | 81381 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
687743 | 11083 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
101234 | 76700 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
102-9209-2 | 61361 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1243-35 | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9008078 | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2940-00-129-9757;
Πότε το NSN 2940-00-129-9757 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2940-00-129-9757 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2940-00-129-9757 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.