Στοιχείο φίλτρου καθαρισμού αέρα εισαγωγής
BM94254
2940-00-300-0891, στοιχείο φίλτρων καθαρισμού αέρα εισαγωγής, BM94254
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Αντικαταστάσιμη διάταξη σχεδιασμένη για την απομάκρυνση σκόνης, γύρης ή άλλων ξένων υλών από τον αέρα που διέρχεται από αυτήν. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), συρματόπλεγμα ή παρόμοια. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε έναν καθαριστή αέρα,εισαγωγή.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMX-43N | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X43N | 56367 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
C1143PB | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
C43P | 73370 | A | - | 3 | 2 | - | AX |
3144 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186306H1 | 92679 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
186306R1 | 92679 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
199447H1 | 92679 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
186306H1 | 23926 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
82289 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D82289 | 23926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
L43F | 37099 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
186306H1 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
139097 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
151940 | 15434 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
CF108 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FF108 | 15434 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
VM94254 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC-43-F | 81136 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
455 | 72530 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
55 | 72530 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
6435917 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TP617 | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FD108 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
33144 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
CW1143MP | 79396 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
PF116 | 12658 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
S152CP | 79512 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2022412 | 14414 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C-1143PB | 87405 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
JHP108-130 | 02032 | 9 | - | C | 1 | - | AX |
P230 | 64829 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
P62 | 64829 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2940-00-300-0891;
Πότε το NSN 2940-00-300-0891 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2940-00-300-0891 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2940-00-300-0891 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.