Στοιχείο φίλτρου καθαρισμού αέρα εισαγωγής
PA1600
2940-00-459-6650, στοιχείο φίλτρων καθαρισμού αέρα εισαγωγής, PA1600
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Αντικαταστάσιμη διάταξη σχεδιασμένη για την απομάκρυνση σκόνης, γύρης ή άλλων ξένων υλών από τον αέρα που διέρχεται από αυτήν. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), συρματόπλεγμα ή παρόμοια. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε έναν καθαριστή αέρα,εισαγωγή.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
60475 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-131 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PMA-131 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA113 | 73370 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
2122 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2122 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AF222 | 50284 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
2236979 | 24617 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
6422556 | 24617 | 4 | - | E | 8 | - | AX |
AF123 | 74069 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
AF-701 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
2236986 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6422556 | 23862 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8877141 | 23862 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2236979 | 7X677 | F | - | C | 1 | - | ZZ |
2236986 | 7X677 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6422556 | 7X677 | B | - | E | 8 | - | AX |
6423239 | 7X677 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A222C | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A269CW | 7X677 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
310 | 92871 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
312 | 92871 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A222C | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A269CW | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
2236986 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6422556 | 11862 | 4 | - | E | 8 | - | AX |
6423239 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | SE |
42122 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
PA-1798 | 12658 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
PA1800 | 12658 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
SA-230 | 79512 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PA-1800 | 12568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARP-12M | 12695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARP-222 | 12695 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8877141 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFP87 | 64829 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
AF-466 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AF0046600 | 33457 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2940-00-459-6650;
Πότε το NSN 2940-00-459-6650 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2940-00-459-6650 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2940-00-459-6650 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.