Στοιχείο φίλτρου υγρού
PF344
2940-00-679-6076, στοιχείο φίλτρου υγρού, PF344
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
F | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Μια αντικαταστάσιμη συσκευή σχεδιασμένη για την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων από υγρά που κυμαίνονται σε πυκνότητα από βαριά υγρά έως αέρια. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), στοιβαγμένους δίσκους, σύρμα πληγής ή παρόμοια, κατασκευασμένα έτσι ώστε το υγρό να μπορεί να ρέει μέσω της συσκευής ενώ τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται. Μπορεί να σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε φίλτρο, υγρό (ή παρόμοια κοιλότητα) ή μπορεί να έχει ενσωματωμένο εξωτερικό περίβλημα και εγκαταστάσεις τοποθέτησης και να σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας με κινητήρα, συμπιεστή ή παρόμοια. Ο βαθμός απομάκρυνσης των σωματιδίων πρέπει ονομαστικά να είναι μικρότερος από 50 μικρά ή απολύτως ονομαστικός σε λιγότερο από 75 μικρά. Εξαιρούνται: στοιχείο φίλτρου, κλιματισμός. Δείτε επίσης στοιχείο φίλτρου, ίζημα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-245 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CH330PL | 73370 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
1271 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1271 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P49 | 50284 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
LP49 | 37099 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FF00351 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
FL147 | 01637 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
PF344 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P121 | 74069 | F | - | 3 | 2 | - | AX |
C0TZ6731A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C1TZ6731-D | 57526 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FL147 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PF344 | 70040 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
B8C6731A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C0TE6744A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C0TZ6731A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C0TZ6731D | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C1TZ6731D | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C1TZ673D | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CITZ6731D | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FL147 | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
122-0229 | 44940 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
122-229 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
122P229 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
51271 | 79396 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
CW270MP | 79396 | F | - | 3 | 2 | - | AX |
P184 | 12658 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
M1E21 | 03880 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P49 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
LF0055200 | 33457 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
LF552 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
21275 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2940-00-679-6076;
Πότε το NSN 2940-00-679-6076 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2940-00-679-6076 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2940-00-679-6076 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.