Στοιχείο φίλτρου υγρού
14776
2910-00-057-1421, Στοιχείο φίλτρου υγρού, 14776
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Μια αντικαταστάσιμη συσκευή σχεδιασμένη για την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων από υγρά που κυμαίνονται σε πυκνότητα από βαριά υγρά έως αέρια. Η απομάκρυνση των σωματιδίων επιτυγχάνεται με πορώδες υλικό (μεταλλικό ή μη μεταλλικό), στοιβαγμένους δίσκους, σύρμα πληγής ή παρόμοια, κατασκευασμένα έτσι ώστε το υγρό να μπορεί να ρέει μέσω της συσκευής ενώ τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται. Μπορεί να σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε φίλτρο, υγρό (ή παρόμοια κοιλότητα) ή μπορεί να έχει ενσωματωμένο εξωτερικό περίβλημα και εγκαταστάσεις τοποθέτησης και να σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας με κινητήρα, συμπιεστή ή παρόμοια. Ο βαθμός απομάκρυνσης των σωματιδίων πρέπει ονομαστικά να είναι μικρότερος από 50 μικρά ή απολύτως ονομαστικός σε λιγότερο από 75 μικρά. Εξαιρούνται: στοιχείο φίλτρου, κλιματισμός. Δείτε επίσης στοιχείο φίλτρου, ίζημα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32624 | A24000 | - | 2 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835994M92 | 99289 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
4011558551803 | 2623G | U | - | 5 | 2 | - | WZ |
P917X | 2623G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
473974 | F5784 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P917X | D8086 | 6 | - | 5 | 2 | - | WE |
FF167 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
PM-0005-P | 64828 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8448-0301-01 | 54170 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2701E9150B | 70634 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
711/296-CAV | 08742 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P-346 | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PM-346A | 56367 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C1191 | 73370 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C1191A | 73370 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
C1191PMC | 73370 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
16245 | 84760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
22122 | 84760 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
HM1044 | 58323 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3166 | 050Q3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3166 | 0HYJ6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
351-29760 | 98523 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AT17387 | 06021 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
AT17387T | 92836 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
70746 | 95097 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124217 | 04627 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3044106R91 | 92679 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
AT 17387 | 75160 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AT17387T | 75160 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
26560017 | 13446 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26561117 | 13446 | E | - | 5 | 2 | - | 9Z |
40993 | 31654 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
351-29760 | 97947 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
K960911 | 15667 | F | - | 3 | 2 | - | AX |
351-2960 | 26295 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2236295 | 86403 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
963 | 74069 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
WD-227 | 72530 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6371716 | 72582 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7965190 | 72582 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
7984288 | 72582 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
2701E-9150-B | 57526 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C7NN-9176-A | 57526 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D0NN-9N074-B | 57526 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D8NN-9N074-AA | 57526 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FL157 | 57526 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
835994M92 | 22081 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7984288 | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ACD51 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ACP51 | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D8NN9N074AA | 23040 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
FL157 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
159044AS | 81240 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
33166 | 79396 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
CW-1172-MP | 79396 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124217 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
88127 | 30076 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BF825 | 12658 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
6688477 | 81321 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
971-0017 | 75028 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
971-17 | 75028 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
266537AS | 1ML14 | F | - | 3 | 2 | - | AX |
52115 | 96046 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
266537 | 28265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
266537AS | 28265 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
C5NE9176A | 00501 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C5NE9176C | 00501 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C7NN9176A | 00501 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D0NN9N074B | 00501 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D8NN9N074A | 00501 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
26560017 | 28910 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
T149 | 64829 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
FF0016700 | 33457 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF167 | 33457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
676987 | 78640 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
49660 | 07516 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
32/400701 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1PE13 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1PE13 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30410R91 | 34161 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64100 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2910-00-057-1421;
Πότε το NSN 2910-00-057-1421 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2910-00-057-1421 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2910-00-057-1421 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.