Δακτύλιος Ο
PRP568-121-9009-75
1,239 ίντσες ελάχιστη και 1,271 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,100 ίντσες ελάχιστη και 0,106 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, ελάχιστη 1,039 ίντσες και μέγιστη μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 1,059 ίντσες, μέγιστο ποσοστό επιμήκυνσης 125, 75,0 σκληρόμετρο ακτής Ονομαστική βαθμολογία σκληρότητας, υλικό FPM κατηγορίας φθοράνθρακα καουτσούκ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το ποσοστό που θα τεντώσει το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10159826 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
9560140750 | F0228 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
XPG0261500041 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
028-04754 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211004585 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
440059-1210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4405 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-2121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
708878-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-121MILR8 3248 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS83248/1-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248-1-121ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0653310 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
NAS1593-121 | 59789 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
850000101-R11-121 | 05939 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
23040581 | 73342 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
6843333-121 | 73342 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
2-121-77-545 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-121V0747-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1164-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V1226-75 | 02697 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-121V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-121V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248-1-121 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS568-121AMS7280 | 81348 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P121 | 07482 | 4 | - | 3 | 2 | - | KZ |
7583-41505 ITEM 14 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-121-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS3209-121 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276G | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS8209-121 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-121 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
121-517 | 04171 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
121-19457 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-16207 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP121-19357 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP121-19457 | 25184 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8020002121635 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-01 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D30000-8-02 ITEM 84 | 04613 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-121 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-121 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
M83485/-121 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-R-38248/1 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17413-121 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-167-5110;
Πότε το NSN 5331-00-167-5110 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-167-5110 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-167-5110 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.