Δακτύλιος Ο
SAE-AS28775
3,480 ίντσες ελάχιστη και 3,544 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0,135 ίντσες ελάχιστη και 0,143 ίντσες μέγιστο ύψος διατομής, ελάχιστη 3,219 ίντσες και μέγιστη διάμετρος κεντρικής οπής 3,249 ίντσες, σύστημα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης (MLRS). Όχημα μάχης A4 Bradley. A3 αναγνώριση τελικού στοιχείου οχήματος μάχης Bradley, πανομοιότυπο με το 5331-00-958-1236 εκτός από τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα βαθμού σκληρότητας, υλικό NBR κατηγορίας βουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου από καουτσούκ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ένα μη μεταλλικό κυκλικό αντικείμενο με άνοιγμα, με συμπαγή στρογγυλή διατομή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για σφράγιση. Για είδη με άλλη διατομή εκτός από στρογγυλή διατομή, δείτε συσκευασία, προσχηματισμένα. Για μη κυκλικά αντικείμενα με στρογγυλή διατομή, δείτε σφραγίδα, μη μεταλλικό στρογγυλό τμήμα και καουτσούκ, στρογγυλό τμήμα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση από κάτω προς τα πάνω μιας διατομής, σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της κεντρικής οπής και τερματίζει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10154072 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
WA353G08215AU4A | F8300 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
WA353G08215AUNA | F8300 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
82,14X3,53-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
JT 82.15X3.53-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
82,15X3,53SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I16214SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-236 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SR236SR832-75 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-236 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
154090 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-236 N304-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
25K40308 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2WC50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3J67 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
62490-14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6535 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A15737-29-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6230B14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-236MILP5 516 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-236MILP5 516-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-236MILP5 516-70DURM | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-236MILP5 516CLB | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-236MILP55 16CBL | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G768906-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
K9443136AAP14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-236 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W3752-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-236 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28775-236 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28775-236 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
230079126 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5330005796861 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
15810C PIECE 91 | N0329 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5331PL1379078 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS28775-236 | 0158B | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
15332861 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1002360270 | U1068 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR 832-75-236 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
SRCBZ1493-236 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6230-14 | 07128 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4067-70-236 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-236 | 77308 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PRP568-236-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-236N304-7 | 83259 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9763-201X9PC28 | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9763-201X9PC28V | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4627780PC12 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4627781PC12 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
597-522-1884526 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SSN597-522-1884 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54A126-236 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
983-110.01 | 0GZB7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1446-236 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-236N304-7 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-236N304-75 | 02697 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
N304-75-236 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-236 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-236 | 44114 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
W3752-4 | 79218 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MS28775-236 | 5N582 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7-754-000153 | 12361 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS28775-236 | 0U583 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MS28775-236 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6480-59PIECE198 | 70885 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS28775-236 | 81343 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MS28775-236 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7377-236 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-236 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
202994PC10ASSYG | 43689 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACP11S236 | 08903 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACP11S236 | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
2HG390 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2GH14 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS28775-236 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28784-236 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5331-00-579-6861;
Πότε το NSN 5331-00-579-6861 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5331-00-579-6861 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5331-00-579-6861 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.