Συσκευή ημιαγωγών διόδων
2810-0232
0,160 ίντσες ελάχιστο και 0,205 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, 1,100 ίντσες ελάχιστο μήκος τερματικού, 0,080 ίντσες ελάχιστο και 0,107 ίντσες μέγιστη συνολική διάμετρος, αεροσκάφη, SOF (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130). εξοπλισμός υποστήριξης, αεροσκάφη B-1· Πρόγραμμα Over the Horizon Back Scanner (OTH-B) (AN/FPS-118)· εξοπλισμός υποστήριξης, πύραυλος ειρηνευτικής δύναμης MX· κινητήρας, αεροσκάφος, F100-PW-200 (F-16A/B/C/D)· εξοπλισμός υποστήριξης, αεροσκάφη B-52· πύραυλος, προηγμένος μεσαίου βεληνεκούς AI-to-Air (AMRAAM)/AIM120A· πύραυλος, παντός καιρού, αντιπλοϊκό, καμάκι (AGM-84). Τερματικό επικοινωνιών, δορυφορική αναγνώριση τελικού στοιχείου AN/GSC-39(V)1, μέθοδος τοποθέτησης ακροδεκτών, ερμητικά σφραγισμένα χαρακτηριστικά θήκης
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Μια συσκευή ημιαγωγών δύο ηλεκτροδίων που έχει ασύμμετρο χαρακτηριστικό τάσης - ρεύματος. Μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει υλικό τοποθέτησης ή/και ψύκτρα. Εξαιρούνται: δίοδος εκπομπής φωτός και συσκευή ημιαγωγών, φωτογραφία. Για αντικείμενα που περιέχουν υλικό όπως σελήνιο και οξείδιο του χαλκού, βλέπε recifier, μεταλλικό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
20589 | A110A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός τερματικού, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η τιμή της τάσης που μπορεί να εφαρμοστεί, εκφρασμένη σε βολτ, και το σύμβολο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου ηλεκτρικού χαρακτηριστικού.Λεπτομέρειες
Το επίπεδο ηλεκτρικής ροής και το σύμβολο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου ηλεκτρικού χαρακτηριστικού.Λεπτομέρειες
Η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε κάθε σημείο μέτρησης.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο και τον αριθμό των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE580181531 | Z5454 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
482591 | F0057 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
GKE26720 | D0894 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
466839-75 | D3683 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
74612M021002 | A0810 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
74612M021002 | AC031 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
06-01-30-673 | H0973 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
933040340682 | H0673 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5961PL0043409 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1N4002 | 2698H | 4 | - | 5 | 2 | - | WP |
BOF21252 | K4922 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
CS-705001-2 | U2248 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1N4002 | K1935 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050-3113 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A3-65050-3113 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050-3113 | U4338 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A3-65050-3113 | U4338 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1N4002 | 03877 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1N4002 | 1MQ07 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1N4002 | 04713 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SC2 | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 94990 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
343-213-002 | 07421 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
58-005766-001 | 32791 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5345-842 | 05869 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZX |
5469-6 | 05869 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZB |
1N4002 | 12060 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CER-68 | 0EC70 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
148860-1 | 94987 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 13715 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1N4002 | 23096 | E | - | 5 | 9 | - | ZB |
969065 | 58634 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
101449 | 17850 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
969065 | 19790 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CER-68 | 59993 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
880112 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CER-68 | 59404 | E | - | E | 8 | - | TX |
R01D037Z01 | 6Z382 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
R01D093-08 | 6Z382 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2088787-1 | 27914 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
D1201A | 34371 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7500-008 | 3N810 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4997420 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
353-6442-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
26316292-02 | 99167 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
3050001001 | 33372 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1N4002 | 55136 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40503109 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SM-A-574173-1 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SM-A-726653-1 | 80063 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SMB692551-3 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
290-024-0608 | 95542 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 07263 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
300043-00 | 18222 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
20207-2 | 30377 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
57-65 | 88273 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
50745-001 | 28856 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2030101 | 62169 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10554841 | 19200 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D17259-7 | 07860 | 5 | - | 5 | 9 | - | CL |
293-52C8 | 00752 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
321949 | 57712 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
3013-0020-0000 | 19645 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 31338 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1N4002 | 14936 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1N4002 | 01295 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
353-6442-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
652174 | 36378 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
503582003 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
312-00-003A | 01205 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
343491 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
201001-002 | 53719 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N4002 | 80131 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RELEASE4190 | 80131 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5961-00-880-4783;
Πότε το NSN 5961-00-880-4783 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5961-00-880-4783 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5961-00-880-4783 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5961-00-880-4783;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.