Υδραυλικό κύπελλο κυλίνδρων φρένων
11A8405
0,332 ίντσες ελάχιστο και 0,352 ίντσες μέγιστο συνολικό μήκος, 0,105 ίντσες ελάχιστο και 0,115 ίντσες μέγιστο πάχος βάσης, γωνία 65,0 σε βαθμούς, 1,343 ίντσες ελάχιστη και 1,358 ίντσες μέγιστη βάση εξωτερική διάμετρος, 1,458 ίντσες μέγιστη μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος, 0,237 ίντσες ονομαστικό μήκος προβολής
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Ένα στοιχείο κυκλικού σχήματος από χυτό συνθετικό ή φυσικό καουτσούκ σχεδιασμένο ειδικά για να σφραγίζει την πίεση του υγρού και να αποτρέπει τη διαρροή εντός των κυλίνδρων ενός υδραυλικού συστήματος πέδησης οχημάτων. Είναι ένα συστατικό συναρμολόγησης κυλίνδρων, υδραυλικό φρένο, κύριο ή συγκρότημα κυλίνδρων, υδραυλικό φρένο, τροχός. Εξαιρούνται:κύπελλο, συμπίεση.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
11359 | T129-N | - | 2 |
Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης μιας βάσης, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Η γωνία που σχηματίζεται από το γωνιακό τμήμα του αντικειμένου,εκφρασμένη σε μοίρες. Χρησιμοποιήστε το MRC CSXS στη θέση αυτού του MRC που έχει διακοπεί.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας βάσης και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο της μεγαλύτερης διαμέτρου ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης μιας προβολής, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το μέγεθος με το οποίο το αντικείμενο είναι εμπορικά γνωστό ή/και ταυτοποιημένο.Λεπτομέρειες
Τα μέσα επισύναψης του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι προστατευτικό κυπέλλου.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον περιλαμβάνεται ή όχι προβολή στο εσωτερικό της βάσης.Λεπτομέρειες
Μια ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι ένα χαρακτηριστικό χείλους φτερού.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον περιλαμβάνεται ή όχι αυλάκωση βάσης εξωτερικής περιφέρειας.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης ενός σφραγιστικού χείλους, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η αιτιολόγηση για την εκχώρηση μιας ομοσπονδιακής κατηγορίας εφοδιασμού /fsc/ σε ένα είδος με βάση την ταξινόμηση του επόμενου υψηλότερου ταξινομήσιμου συγκροτήματος.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37161 | 35284 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3.3401-3401.1 | D1304 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2530000336030 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R131 | 80724 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 45RP7 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4984574 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PC857 | 71425 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
49150H | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CMP19-15 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
49150H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
857 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
49150H | 29510 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
851801 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-615-1073 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
77838 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
08035 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
080435 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 78500 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08035 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5186724 | 19207 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
92Y2201 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
35P341 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
F857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857J | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857L | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SEC857G | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SFC857 | 63477 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26170 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0158335-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
B6259 | 96787 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
HD15 | 88916 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TC857 | 21868 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
FC857 | 02397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X3696X | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5450073 | 76462 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9W0247 | 93181 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44SM11 | 89619 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
37161 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FC-857 | 0P2E5 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
27459 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2D172 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N26489W | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01760-0068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1760-068 | 93568 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
FC857 | 556A6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC857 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16760 | 78640 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
6CFC857 | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
12190 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NW12190 | 44185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
14Z6 | 27315 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
94490 | 42271 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
185471 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08480 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γρήγοροι χρόνοι προσφοράς
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 2530-00-033-6030;
Πότε το NSN 2530-00-033-6030 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 2530-00-033-6030 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 2530-00-033-6030 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.