Condensador fijo Dielectr cerámico
913-5019-561
Terminal(es) de instalaciones MTG en un estilo de cuerpo de superficie, indicador de confiabilidad establecido, nivel de tasa de falla de confiabilidad de 0.0010 en porcentaje, longitud mínima del terminal de 1.250 pulgadas, longitud nominal del cuerpo de 0.290 pulgadas, ancho de cuerpo nominal de 0.290 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Un condensador, cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar ni variar, que tiene un dieléctrico cerámico. Puede ser una sola unidad, o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La tasa de error determinada en condiciones especificadas para establecer la confiabilidad de un artículo, expresada en porcentaje.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La distancia de centro a centro entre terminales paralelos a la longitud del elemento.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un terminal y termina en la circunferencia.Detalles
Un designador que indica una representación gráfica, en símbolos estándar y aceptados, de los elementos eléctricos y electrónicos esenciales y las conexiones relacionadas en el artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Resistencia de corriente continua entre dos conductores que están separados por un material aislante, medida a la temperatura máxima de funcionamiento del artículo.Detalles
El nivel relativo de la cantidad de carga eléctrica a un potencial dado que el condensador es capaz de recibir y almacenar por sección.Detalles
El cambio de capacitancia máximo permitido por sección con la temperatura en el rango de temperatura de funcionamiento, medido con o sin voltaje nominal aplicado.Detalles
La temperatura/s/ a la que un artículo puede funcionar sin reducción de tensión.Detalles
El valor más alto y el tipo de potencial que se puede aplicar continuamente al artículo por sección a la temperatura de funcionamiento más alta permitida sin reducción de voltaje.Detalles
Los límites de desviación permitida por sección de un valor medido con respecto a un valor especificado.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica la caja. Utilice MRC Matt con la tabla ISAC 0326 en lugar de este MRC cancelado.Detalles
Resistencia de corriente continua entre dos conductores que están separados por un material aislante, medido a temperatura de referencia.Detalles
La relación entre la resistencia y la reactancia capacitiva medida a la temperatura de referencia.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) terminal(es) y no se puede limpiar.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una indicación de la criticidad de la dureza nuclear del artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209-990026-409 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10128066 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99100489 | F6481 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
B95073-A1407-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
43951524-056 | D9444 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
6L.5224.033.00-152835 | D0327 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
42839 27710 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
305 3763 126921 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
B95073-A1407-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
80190310000 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
5910000108721 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5910000108721 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5910PL1744732 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C09626-0010 | U8539 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
999/4/43079/036 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
40-564-2615-10 | K5294 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
40-564-5825-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B97565 | K0967 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
80.183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
803183 ITEM 31 | KA042 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
26577-41136 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
4006200-85 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1-0001-0029-42 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
1-0001-0031-42 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-0001-005 | 08642 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C062T105K5X5CR | 6R721 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3490 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0160-6520 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321-047-105 | 07421 | E | - | C | 1 | - | HD |
064-314 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4111888-330 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
441-1179-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1181-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947249-1419 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
132-0105 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102652-14 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2150023-00 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4645D105K | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105Z | 16546 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CZ30C105M | 16546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B37980C0105K050 | 59377 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6N101 PC 34 | 02750 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C330C105M5U1CA | 61637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
255-8357206-141 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2606435-111 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2606435-529 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 35012 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
10262-0026 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
11-00697-415 | 00724 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
301-13-10003 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
40-564-2615-10 | 058R3 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
163956 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
191402 | 10110 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113Z5U105M50V | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-3279-590 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
913-5019-561 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-9008-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9010-800 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2130GM050R105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CY30C105M | 71590 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
CZ30C105M | 71590 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 99167 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
047-003094-042 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR06BX105KM | 72928 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
833019-1411 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-3042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833019-4042 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2092W28P036 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A3088717-20 | 80063 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
21748 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21810-105 | 23386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09626-0010 | 60678 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
71910170007 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
330801050 | 06819 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3553 PIECE 6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
PL3553PC6 | 97536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
B37985E0105M050 | 25088 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C605005685 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-407 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224994-419 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
P460003385 | 16786 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M390142-1415AVX | 03538 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
110C219-2 | 88379 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A6-147-1 | 35918 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339351-110 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
012226002 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
40-564-2615-10 | 82679 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
M39014-2-0403 | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305C105M | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
515037 | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
K06ER105K | 05397 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
932A745-10 | 83843 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
283-0059-02 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0177-05 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
283-0486-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050-651-105Z | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131-050-651-10A | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-M050-6510-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M-050-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M062-651-105M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131N039-105Z | 72982 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
RPE113Z5U105M50V | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
300-50-601-105M | 51642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28329-3 | 93958 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC602C105K | 93958 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9E2C-118 | 25805 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CY30C105M | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8131M050-651-105Z | 91674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113907X7R105M050V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE113X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RPE113Z5U0105Z50V | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RPE114X7R105K50 | 18796 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RPE114X7R105K50V | 18796 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
MR065E105MAA | 04222 | E | - | E | 8 | - | TX |
SR305E105MAA | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
SR305E105MAT | 04222 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CL | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C062T105K5X5CS | 31433 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
C330105M5UCA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131-050Z50U105M | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538137-411 | 96214 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
538137-415 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9008-800 | 95105 | A | - | C | 1 | - | KE |
14500010-4 ITEM NO 8 | 60767 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1978203FN34 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901102-109 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7906459-115 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3630-3229-08 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131M050-651-105 | 19905 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
436782 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890511-036 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX105K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CK06AW104M | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BK105KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CK06BX105W | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK06BX106K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX104KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX105KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KL | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR06BX105KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR06BX105KS | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR06BX105M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR06BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR07BX105ML | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M30914/02-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2745 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39003/01-2781 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-1210 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1403 | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1407V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-02-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-02-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-03-0310 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1419 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-0419 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-1219 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1407 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/02-141 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1419 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/02E-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-0407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1407 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/2-1411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/2-1415 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&0411 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&2&1419 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M3901402-0411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39015/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/02-1415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-39014/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS39014/02-1411 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G100JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1411 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39014/02-1407 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5910-00-010-8721 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5910-00-010-8721 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5910-00-010-8721 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5910-00-010-8721?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.