Condensador fijo Dielectr cerámico
047-003050-37
Terminal(es) de instalaciones sin mtg en un estilo de cuerpo de superficie, indicador de confiabilidad establecido, nivel de tasa de falla de confiabilidad de 0.0010 en porcentaje, longitud mínima del terminal de 1.250 pulgadas, longitud nominal del cuerpo de 0.190 pulgadas, ancho de cuerpo nominal de 0.190 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Un condensador, cuyo valor de capacitancia no se puede ajustar ni variar, que tiene un dieléctrico cerámico. Puede ser una sola unidad, o consistir en dos o más unidades fijas que no se pueden separar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00007 | A010B0 | 1 | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La tasa de error determinada en condiciones especificadas para establecer la confiabilidad de un artículo, expresada en porcentaje.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La distancia de centro a centro entre terminales paralelos a la longitud del elemento.Detalles
Un designador que indica una representación gráfica, en símbolos estándar y aceptados, de los elementos eléctricos y electrónicos esenciales y las conexiones relacionadas en el artículo.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Resistencia de corriente continua entre dos conductores que están separados por un material aislante, medida a la temperatura máxima de funcionamiento del artículo.Detalles
El nivel relativo de la cantidad de carga eléctrica a un potencial dado que el condensador es capaz de recibir y almacenar por sección.Detalles
El cambio de capacitancia máximo permitido por sección con la temperatura en el rango de temperatura de funcionamiento, medido con o sin voltaje nominal aplicado.Detalles
La temperatura/s/ a la que un artículo puede funcionar sin reducción de tensión.Detalles
El valor más alto y el tipo de potencial que se puede aplicar continuamente al artículo por sección a la temperatura de funcionamiento más alta permitida sin reducción de voltaje.Detalles
Los límites de desviación permitida por sección de un valor medido con respecto a un valor especificado.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica la caja. Utilice MRC Matt con la tabla ISAC 0326 en lugar de este MRC cancelado.Detalles
Resistencia de corriente continua entre dos conductores que están separados por un material aislante, medido a temperatura de referencia.Detalles
La relación entre la resistencia y la reactancia capacitiva medida a la temperatura de referencia.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) terminal(es) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCG04 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M39014/01-1455 | 39014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103K | 12294 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
209-990030-515 | 38753 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10164086 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
B95072-A1455-B100 | C4751 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
305 3763 133811 | D8770 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
B95072-A1455-B100 | D1180 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
M39014/01-1495 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5910PL0911298 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5910PL0927003 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5910PL1849108 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40-564-2633-10 | K5294 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
40-564-5893-10E | K0802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M22-716 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100000-007 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B100000-004 | 17981 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
635-5103K2M-1455 | 64547 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4006200-49 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4006559-63 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0001-0026-56 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CC50-03110 | 58900 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0160-3768 | 28480 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
030-00046 | 04801 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S988103K03 | 81982 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
8813400013-19 | 57057 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
000-8001-928 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1182-011 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
441-1272-008 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1495 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
947254-1575 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
58-005-103 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
133-0101 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
102648-14 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6701103-00 | 55257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
98175-310 | 51360 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
F15000441 | 65519 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
M472072 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101758-037 | 34649 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
2115Z5U050R103M | 26654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2115ZU050R103M | 26654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16771020-111 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
883357 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS1PA16C16 | 33474 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VK33BW103K | 95275 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
VP22BY103K | 95275 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
705744K49 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10047-1286 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2606435-393 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2606435-424 | 06424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10249-0106 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1535V | 00724 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
131051-001 | 91417 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092WP037 | 18762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
191400 | 10110 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RPE122C103K1 | 51406 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-3953-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
913-5019-660 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-170 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-9011-180 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2DDU60F103Z | 71590 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
047-002552-037 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
047-003038-055 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TCD-103Z | 72915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05-BX-103K | 90201 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KR | 90201 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
833021-1455 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
833021-1495 | 65597 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
833021-1535 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G-890-10000-2-P | 28199 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
TCD-103Z | 34203 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092W27P037 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092W29P037 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2C023103X0250A3 | 80183 | E | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103M | 00656 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
TCD-103Z | 95146 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-01-1575 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-D-2006627-2 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103K | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS19107L10-01UF | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KS19774L10-01UF | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CCG04 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
F146 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
199D106X0025CAZ | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1C20X7R103K050B | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2C023103X0250A3 | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2CZ5U103D8500C4 | 56289 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
2CZ5U103X0050C4 | 56289 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
3CX7R103X9100C5 | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KL | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
XXUK50-103-Y5U | 16545 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C09660-1535 | 59885 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
600 00015 02 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
71910091006 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
1-001-0323-0016 | 10933 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
191400 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-455 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
172280-456 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CCK-104-M | 53213 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UK16-103 | 80249 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 53655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-01-0455 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
339351-37 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1SPS270022 | 50927 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2092WP037 | 96095 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014-1-1575 | 96095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C10100F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
V10100-F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CKR05BX103KR | 52769 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1455 | 81439 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052C103K1X5CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
C052C103M1K1CA | 05397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6121-000X5V103M | 72982 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8111-050X7R0-103K | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8121-052-651-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131B106X50-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8131B106X5V0-103M | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103KM | 72982 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
150-100W5R103K | 51642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8121M112SX5V103M | 18796 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
111356-1 | 15057 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
61F10AA102 | 56699 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CK05BX103K | 04222 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MR051C103MAA | 04222 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2092WP037 | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C052C103K1X5CA | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C052T103K1X5CP | 31433 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CKR05BX103KR | 31433 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538135-1416 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538135-415 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538135-416 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
538135-455 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
538135-495 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-200 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
913-5019-201 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UK50-103 | 06132 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
804147-102 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
845524-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7901102-48 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7904187-55 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7906459-54 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7916552-54 | 90536 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
1200155-7 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1200155-9 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3630-3228-04 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
557587 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
739014/01-1415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BK103M | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103M | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
CKR05-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR058X103KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05B103KA | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX102KL | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05BX103K | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KL | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CKR05BX103KM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
CKR05BX103MM | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05BX103MR | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CKR05CW103KS | 81349 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
CKR05CW103MM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CMR04E430GODP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JM39014/1-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-01-0415 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-0535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014-01-0536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1456 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
M39014-01-1495 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
M39014-01-1496 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014-02-1455 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-0575 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
M39014/01-1255 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1455 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1475 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1495V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1496V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1535 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1535A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/01-1536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1575 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39014/01-1576 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/01-1595 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/011-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/02-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39014/1-1455 | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M39014/1-1495 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1535 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1536 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014/1-1575 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014&01&0456 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M39014101-1415 | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M39014101-1575 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024/01-1495 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39014/1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-39014/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MO9014/01-1535 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27508E22B2P | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CK05BX103K | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UK50-103 | 99942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34450 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5910-00-124-0659 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5910-00-124-0659 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5910-00-124-0659 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.