Ensamblaje de componentes electrónicos
SM-C-597240
Condensador 5; resistencia 2; Características especiales del Transformer 2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 7 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Agrupación de dos o más tipos diferentes de componentes eléctricos/electrónicos montados en un montaje común. Puede incluir un conjunto de componentes eléctricos/electrónicos montados en múltiples placas de cableado impresas montadas espalda con espalda, apiladas y similares. Por lo general, el elemento es un componente de un subensamblaje y no se le puede asignar un nombre de elemento más definido. Excluye: elementos que pueden identificarse como un subconjunto. Para un conjunto de componentes eléctricos/electrónicos montados en una sola placa de cableado impresa, consulte el conjunto de tarjetas de circuito. No lo use si se aplica un nombre más específico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
26088 | A511K0 | - | 1 |
Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-B-597240 | 04377 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 04377 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 61300 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 61300 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 80063 | 6 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SM-B-597241 | 80063 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
SM-B-597240 | 13755 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 13755 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A9126 | 05584 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SM-B-597240 | 14545 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 14545 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 21856 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 21856 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 19605 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 19605 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 22887 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-507240 | 22887 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 15647 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 15647 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 34230 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 34230 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-597240 | 14979 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-C-597240 | 14979 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5998-00-042-5530 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5998-00-042-5530 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5998-00-042-5530 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5998-00-042-5530?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.