Microcircuito lineal
431-015-9002
0.785 pulgadas de longitud máxima del cuerpo, 0.220 pulgadas de ancho de cuerpo mínimo y 0.310 pulgadas máximo, 0.140 pulgadas de altura mínima y 0.185 pulgadas máxima del cuerpo, 400.0 milivatios de clasificación de disipación de potencia máxima, rango de temperatura de funcionamiento de -55.0 a 125.0 grados Celsius, rango de temperatura de almacenamiento de -65.0 a 150.0 grados Celsius
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
Un microcircuito cuya salida es una función de la entrada; Es decir, la salida varía de una manera predeterminada y esencialmente predecible de la señal de entrada.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La cantidad máxima de energía eléctrica que puede gastar un artículo.Detalles
Los límites mínimos y máximos de temperatura a los que el artículo está clasificado para su funcionamiento.Detalles
Las temperaturas mínima y máxima a las que se puede almacenar un artículo sin efectos perjudiciales.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con la que se fabrica el cerramiento.Detalles
Indica la configuración física del recinto.Detalles
La disposición o patrón que describe los circuitos de entrada del artículo.Detalles
El propósito básico y el número de funciones del dispositivo, modificados por su uso previsto.Detalles
La designación alfanumérica, asignada por el organismo de control, mediante la cual se identifica el esquema del caso.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) terminal(es) y no se puede limpiar.Detalles
El valor del voltaje aplicado y el tipo de característica eléctrica específica para la que está diseñado el artículo.Detalles
La limitación de tiempo aceptable para el artículo por característica.Detalles
Una indicación del material precioso y su ubicación en el artículo.Detalles
Identificación del material precioso contenido en el artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264-990022-466 | 90073 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10154418 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5962PL1359999 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
28657-175-4-4 | K8082 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
28657-175-4-4 | K8081 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
LM747 | U9638 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LM747 | U0352 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1002306-01 | K1182 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MC1747CP2 | 04713 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
431-015-9301 | 04795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SSS747CP | 06665 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
LM747AJ | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM747CN(157-021-0006) | 27014 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
AM747DM | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LH1985 | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA747DM | 34335 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
13058076-058 | 82577 | A | - | C | 1 | - | TX |
932540-12 | 82577 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
725000-507 | 05869 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
477-0919-023 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
431-015-9301 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
66W7747312 | 70210 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
747DM | 13715 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
747F | 18324 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA747CA | 18324 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
UA747CA/B | 18324 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA747CF | 18324 | E | - | C | 1 | - | TX |
045205 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
LM747J/883 | 07933 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM747CN/AP | 12040 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
147259 | 09205 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
AS132126-1 | 09205 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
63A133445P72 | 16331 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
63A133588P149 | 16331 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
63A133588P163 | 16331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CA747G5 | 34371 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
131002-002 | 91417 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
425009 | 49671 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
115260-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
403560-44 | 12909 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SM-A-777624-1 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
0N270494 | 98230 | A | - | C | 1 | - | TX |
747 | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
747EDC | 07263 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
747PC | 07263 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
A747DM | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HL22635 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
MA747ADM | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
QB747DM | 07263 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
SL20811 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
U6W7747393 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
U7A7747393 | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA747ADM | 07263 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
UA747CJ | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA74DMQC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AP103779M | 34309 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7723-300 | 48313 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
019153046 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
103031-1 | 23115 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SN27206 | 01295 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
UA747CN3 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
UA747MJ883B | 01295 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
536512-2 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
747DM | 34138 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
1002306 | 36378 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
1002306-01 | 36378 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
0336-00-004 | 01205 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
U6E7747393 | 96791 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5962-3810102BCC | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | TX |
5962-38102BCB | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
723-14PINDIP | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
CMR05C7R0D0DM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JANM38510/10102BCX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10102BCA | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10102BCB | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
JM38510/10102BCX | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M38510/10102BCC | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-M-38510 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-M-38510/101 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | G | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5962-00-007-4079 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5962-00-007-4079 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5962-00-007-4079 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5962-00-007-4079?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.