Microcircuito digital
0373109
0.660 pulgadas de longitud mínima y 0.785 pulgadas máxima de la carrocería, 0.220 pulgadas mínima y 0.280 pulgadas máxima de ancho de la carrocería, 0.140 pulgadas mínima y 0.180 pulgadas máxima altura de la carrocería, 145.0 milivatios de potencia máxima Clasificación de disipación, Rango de temperatura de funcionamiento de +0.0 a 70.0 grados Celsius, rango de temperatura de almacenamiento de -65.0 a 150.0 grados Celsius
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Un microcircuito diseñado específicamente para generar, modificar o procesar señales eléctricas que operan con dos estados distintos o binarios. Estos estados se conocen comúnmente como encendido y apagado, verdadero y falso, alto y bajo, o "1" y "0".
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31779 | A458A0 | 1 | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La cantidad máxima de energía eléctrica que puede gastar un artículo.Detalles
Los límites mínimos y máximos de temperatura a los que el artículo está clasificado para su funcionamiento.Detalles
Las temperaturas mínima y máxima a las que se puede almacenar un artículo sin efectos perjudiciales.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con la que se fabrica el cerramiento.Detalles
Indica la configuración física del recinto.Detalles
Una indicación de los elementos básicos del circuito electrónico ensamblados para generar una función lógica.Detalles
La disposición o patrón que describe los circuitos de entrada del artículo.Detalles
La designación alfanumérica, asignada por el organismo de control, mediante la cual se identifica el esquema del caso.Detalles
La limitación de tiempo aceptable para el artículo por característica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN7490AN | C0311 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SN7490AN | D6528 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5L.5441.025.02 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
509-483 | D8008 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SN7490AN | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SN7490ANA | C7191 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
PS102024 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
445-4-98060-027 | K7785 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MC7490P | 04713 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
3130-0090-00 | 42161 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
DM7490N | 27014 | 3 | - | 3 | 2 | - | TX |
DM8530N | 27014 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
N7490A | 18324 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
SN7490A | 18324 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
51007-0068 | 27914 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
A3569 | 81535 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
ITT7490N | 14433 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
165023-000000 | 30184 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
B165023-0000 | 30184 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
007705900 | 53102 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
P07490N | 31498 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
968-1D922 | 00607 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
968-1D922 | 07CR8 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
376101 | 01014 | 5 | - | 1 | 2 | - | TA |
2N7490N | 01295 | 6 | - | 3 | 2 | - | CL |
SN7490AN | 01295 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
SN7490N | 01295 | 3 | - | 3 | 2 | - | KE |
SN7490P | 96214 | 5 | - | 3 | 2 | - | TA |
01-49018-94 | 53908 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5962-00-102-7519 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5962-00-102-7519 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5962-00-102-7519 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5962-00-102-7519?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.