Microcircuito lineal
3800-764
0,575 pulgadas de longitud mínima y 0,600 pulgadas máxima de la carrocería, 0,395 pulgadas mínima y 0,410 pulgadas máxima de ancho de la carrocería, 0,160 pulgadas mínima y 0,190 pulgadas máxima altura de la carrocería, rango de temperatura de funcionamiento de +0,0 a 150,0 grados Celsius, rango de temperatura de almacenamiento de -65,0 a 150,0 grados Celsius, monolítico y salidas fijas y ajustables y positivas Características proporcionadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Un microcircuito cuya salida es una función de la entrada; Es decir, la salida varía de una manera predeterminada y esencialmente predecible de la señal de entrada.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31778 | A458A0 | 1 | 1 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
Los límites mínimos y máximos de temperatura a los que el artículo está clasificado para su funcionamiento.Detalles
Las temperaturas mínima y máxima a las que se puede almacenar un artículo sin efectos perjudiciales.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con la que se fabrica el cerramiento.Detalles
Indica la configuración física del recinto.Detalles
La disposición o patrón que describe los circuitos de entrada del artículo.Detalles
El propósito básico y el número de funciones del dispositivo, modificados por su uso previsto.Detalles
La designación alfanumérica, asignada por el organismo de control, mediante la cual se identifica el esquema del caso.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) terminal(es) y no se puede limpiar.Detalles
El valor del voltaje aplicado y el tipo de característica eléctrica específica para la que está diseñado el artículo.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400-4100 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
7805 | F6481 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZF |
5962PL1256524 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
445/4/10668/001 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
445/4/10668/001 | K1423 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4 ITEM 050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
26141-312-00-4/050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
41335-812-00-8 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
41335-840-9 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27810/000 ITEM 050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27810/000/050 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27812/000 ITEM 054 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
419/1/27812/000/054 | KC1M9 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
26141-304-00-1 ITEM 054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-304-00-1/054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4 ITEM 050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26141-312-00-4/050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-812-00-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-812-8 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-840-00-9 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
41335-840-9 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000 ITEM 050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27810/000/050 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000 ITEM 054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
419/1/27812/000/054 | K4556 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
28611-02551 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
3363-001 | U6682 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
LM34OT-5.0 | 04713 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM7805CT | 04713 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CP | 04713 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CT | 04713 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CT | 5V1P1 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1826-0122 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1826-0144 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0301-7805 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3131-0101-00 | 42161 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3057805-02 | 1K8S7 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
340 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM-340T-05 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM340-05T | 27014 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
LM340T-5.0 | 27014 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
LM340T-50 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340T-5V | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LM340T5 | 27014 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
LM341P-5 | 27014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM7805CT | 27014 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
SL29381 | 27014 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MC7805CT | 374W0 | E | - | 3 | 2 | - | 9Z |
330076 | 66943 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
790183 | 66943 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3057805-02 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
L7805CV | 0JX84 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805 | 18324 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
045256 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC7805 | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9 4025 902 01 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
965-551-00 | 30072 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UA7805 | 34148 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M468014 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805UC | 28584 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
808498 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
103792-005 | 35012 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
51012-0025 | 27914 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LM340T-5 | 12338 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10511400 | 20227 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
103792-005 | 058R3 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
19-095F00M00R00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-1120-010 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
165069-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MC7805CT | 56289 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7805CT | 07263 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F7805UC | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MICROA7805UC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SL23241 | 07263 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
UA7805C | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
UA7805UC | 07263 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UGH7805-393 | 07263 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0550-0005 | 25404 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
3307805 | 30733 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
143503111 | 31795 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
938016P1 | 94117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24100010A | 50423 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
670072 | 33013 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
535011 | 04901 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
808498 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
15-340T5 | 52727 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100U18014 | 50816 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
156-0277-00 | 80009 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
156-0277-01 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
025-053 | 52032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340-T-05 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM340KC-5 | 01295 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
C12125-1 | 81755 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C5983 | 98869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
703MC7805CT | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
806340-101 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31.250 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3144-355107 | 89536 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
355107 | 89536 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
428847 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
05-5015 | 57705 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
05-5017 | 57705 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
SEM-0109-001 | 0E8U6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27742-000 | 01534 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120-0052 | 50621 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34580 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Tiempos de cotización rápidos
- Equipo de ventas cualificado
- Inspecciones 100% de productos
- Prevención de piezas falsificadas
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5962-00-365-5977 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5962-00-365-5977 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5962-00-365-5977 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5962-00-365-5977?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.